Страны
Горящие туры
Туристические программы
Новости
О компании
Интересные материалы
Юридические документы
Вопросы и ответы
Контакты
Поиск на сайте:
Контактный телефон
(095) 783-73-30

Rambler's Top100



СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ по ИСПАНИИ! Отель "CALA FONT" - Коста Дорада!

Главная » Только у нас » СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ по ИСПАНИИ! Отель "CALA FONT" - Коста Дорада!

Cala Font (***)
Тип размещ. 2-мест 1-мест 3-реб. 3-взр. 4-реб.
7 10 14 7 10 14 7 10 14 7 10 14 7 10 14
Питание HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB
5 Июн 2004 - - 395 430 - - - - 530 565 - - - - 230 230 - - - - 365 390 - - - - 315 330 - -
12 Июн 2004 - - 470 510 - - - - 620 655 - - - - 270 270 - - - - 430 460 - - - - 370 390 - -
19 Июн 2004 435 460 535 570 610 660 560 585 715 750 860 910 250 250 270 270 240 240 395 420 480 510 535 580 340 355 400 420 425 450
26 Июн 2004 435 460 555 590 660 710 560 585 745 785 940 995 250 250 270 270 240 240 395 420 500 525 575 620 340 355 410 430 450 475
3 Июл 2004 485 510 605 640 710 760 640 665 830 865 1020 1075 250 250 270 270 240 240 435 455 535 565 615 655 365 380 435 455 475 500
10 Июл 2004 485 510 615 655 740 790 640 665 840 875 1055 1105 250 250 270 270 240 240 435 455 550 575 640 680 365 380 445 460 490 515
17 Июл 2004 540 565 655 690 810 860 695 725 885 925 1140 1190 270 270 270 270 270 270 485 505 580 605 700 745 405 420 460 480 540 565
24 Июл 2004 540 565 660 705 825 890 715 740 910 955 1170 1240 270 270 335 345 415 435 485 505 585 620 715 770 405 420 465 485 545 580
31 Июл 2004 570 615 695 755 860 950 750 790 950 1010 1220 1305 425 445 485 515 570 615 510 545 610 660 745 815 425 445 485 515 570 615
7 Авг 2004 590 635 720 780 890 980 775 820 985 1045 1260 1350 440 460 505 535 590 635 530 565 630 685 770 845 440 460 505 535 590 635
14 Авг 2004 590 635 685 740 810 880 775 820 925 980 1125 1200 440 460 485 510 545 585 530 565 605 650 705 760 440 460 485 510 545 585
21 Авг 2004 505 535 565 605 670 725 640 665 755 790 930 985 395 410 385 400 385 395 460 485 510 540 595 635 395 410 420 440 475 500
28 Авг 2004 460 485 530 565 635 685 585 610 710 750 890 940 280 280 275 275 275 275 420 440 480 510 560 600 370 380 400 420 455 480
4 Сен 2004 455 480 520 555 600 650 585 610 690 725 825 875 275 275 275 275 275 275 420 440 470 500 535 575 365 380 400 415 435 465
11 Сен 2004 415 440 470 510 550 600 510 535 610 650 745 795 275 275 275 275 275 275 390 405 435 465 500 535 345 360 375 395 415 440
18 Сен 2004 375 400 415 455 475 525 470 495 545 580 640 690 240 240 240 240 240 240 345 365 380 410 430 470 305 320 325 345 355 380
25 Сен 2004 335 360 375 410 430 480 405 430 475 510 575 620 235 235 235 235 235 235 315 335 345 375 395 435 285 295 305 325 335 360
2 Окт 2004 330 355 370 410 430 480 400 425 475 510 570 620 235 235 235 235 235 235 315 335 345 375 390 430 285 295 305 320 335 360
9 Окт 2004 330 355 370 410 430 480 400 425 475 510 570 620 235 235 235 235 235 235 315 335 345 375 390 430 285 295 305 320 335 360
16 Окт 2004 330 355 370 410 430 480 400 425 475 510 570 620 235 235 235 235 235 235 315 335 345 375 390 430 285 295 305 320 335 360

Тип размещ. 2-мест 1-мест 3-реб. 3-взр. 4-реб.
7 11 14 7 11 14 7 11 14 7 11 14 7 11 14
Питание HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB
1 Июн 2004 315 340 380 420 475 520 410 430 525 565 660 705 200 200 200 200 240 240 295 310 345 375 430 465 260 270 290 310 360 380
8 Июн 2004 375 400 445 485 530 575 470 495 595 635 730 780 255 255 255 255 255 255 355 375 410 440 475 515 315 330 350 370 395 420
15 Июн 2004 420 445 525 565 605 655 525 550 705 745 840 890 270 270 270 270 270 270 390 410 475 505 540 580 345 355 395 415 435 465
22 Июн 2004 435 460 560 600 630 685 560 585 755 795 895 945 250 250 270 270 240 240 395 420 500 535 555 595 340 355 415 435 435 460
29 Июн 2004 455 480 610 650 680 730 595 620 840 875 975 1030 250 250 270 270 240 240 415 435 540 575 590 635 350 365 440 460 460 485
6 Июл 2004 485 510 640 680 720 775 640 665 885 925 1035 1085 250 250 270 270 240 240 435 455 565 595 625 665 365 380 455 475 480 505
13 Июл 2004 495 520 670 710 755 805 655 680 915 955 1075 1125 250 250 270 270 240 240 445 465 590 620 650 690 370 385 470 490 495 520
20 Июл 2004 540 565 695 735 815 875 705 730 955 1000 1155 1215 270 270 270 270 335 340 485 505 610 640 710 755 405 420 480 500 545 575
27 Июл 2004 545 580 710 765 830 905 720 755 980 1040 1180 1255 335 340 415 435 475 505 490 520 620 665 720 780 410 425 490 520 550 590
3 Авг 2004 570 615 735 805 860 950 750 790 1015 1085 1220 1305 425 445 505 540 570 615 510 545 645 700 745 815 425 445 505 540 570 615
10 Авг 2004 590 635 760 830 855 935 775 820 1050 1120 1205 1285 440 460 525 560 570 615 530 565 665 725 745 810 440 460 525 560 570 615
17 Авг 2004 555 590 680 730 760 825 715 755 920 970 1055 1120 420 440 480 510 485 510 500 530 600 640 665 720 420 440 480 510 525 555
24 Авг 2004 495 520 580 620 660 710 630 655 785 825 920 970 350 360 340 345 340 350 450 475 520 555 585 625 390 405 430 450 470 495
31 Авг 2004 460 485 555 595 615 665 585 610 755 795 855 905 280 280 275 275 275 275 420 440 500 530 545 585 370 380 415 435 445 470
7 Сен 2004 435 460 520 560 580 630 550 575 690 730 790 840 275 275 275 275 275 275 405 425 470 505 520 560 355 370 400 420 430 455
14 Сен 2004 415 440 490 535 535 590 510 535 645 685 720 775 275 275 275 275 275 275 390 405 450 480 485 525 345 360 385 405 405 435
21 Сен 2004 360 385 415 455 460 510 445 470 545 585 615 665 240 240 240 240 240 240 335 355 380 415 415 455 300 310 325 350 350 375
28 Сен 2004 335 360 390 425 430 480 405 430 500 540 570 620 235 235 235 235 235 235 315 335 360 390 390 430 285 295 310 330 335 360
5 Окт 2004 330 355 385 425 435 475 400 425 500 535 575 615 235 235 235 235 235 235 315 335 355 390 395 430 285 295 310 330 335 355

Cala Font (***) Junior Suite
Тип размещ. 2-мест 1-мест 3-реб. 3-взр. 4-реб.
7 10 14 7 10 14 7 10 14 7 10 14 7 10 14
Питание HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB
5 Июн 2004 - - 440 475 - - - - 515 550 - - - - 230 230 - - - - 400 425 - - - - 335 355 - -
12 Июн 2004 - - 515 550 - - - - 595 630 - - - - 270 270 - - - - 465 495 - - - - 390 410 - -
19 Июн 2004 465 490 580 615 670 725 545 570 655 690 830 880 250 250 270 270 240 240 425 445 515 545 585 630 355 370 425 440 455 480
26 Июн 2004 465 490 600 635 720 775 545 570 680 715 880 930 250 250 270 270 240 240 425 445 535 560 625 665 355 370 435 450 480 505
3 Июл 2004 515 540 650 685 770 825 595 620 725 765 930 980 250 250 270 270 240 240 460 480 575 600 665 705 380 395 460 475 505 530
10 Июл 2004 515 540 665 700 810 860 595 620 745 780 965 1020 250 250 270 270 240 240 460 480 585 615 695 735 380 395 465 485 525 550
17 Июл 2004 580 605 710 745 885 940 660 685 790 825 1045 1095 270 270 270 270 270 270 520 540 625 650 765 805 425 440 490 510 580 605
24 Июл 2004 580 605 725 760 920 970 660 685 805 840 1075 1130 270 270 350 355 440 455 520 540 635 665 790 830 425 440 495 515 595 620
31 Июл 2004 625 655 775 815 975 1030 710 735 855 895 1140 1190 455 465 525 545 630 655 555 580 675 705 835 880 455 465 525 545 630 655
7 Авг 2004 650 675 805 840 1010 1065 730 760 885 925 1175 1230 470 480 545 565 650 675 575 600 700 730 865 910 470 480 545 565 650 675
14 Авг 2004 650 675 760 800 910 965 730 760 845 880 1075 1130 470 480 525 540 600 625 575 600 665 695 785 830 470 480 525 540 600 625
21 Авг 2004 545 575 620 660 745 795 630 660 705 740 905 960 420 430 405 420 405 415 495 515 555 585 650 695 420 430 450 470 510 535
28 Авг 2004 490 515 575 610 695 745 570 595 655 690 855 905 280 280 275 275 275 275 450 470 515 545 610 655 385 395 425 445 485 510
4 Сен 2004 490 515 565 600 665 715 570 595 645 685 825 875 275 275 275 275 275 275 445 465 510 535 585 630 380 395 420 440 470 495
11 Сен 2004 445 470 520 555 615 665 530 555 600 635 780 830 275 275 275 275 275 275 415 435 470 500 550 590 360 375 400 415 445 470
18 Сен 2004 405 430 460 500 540 590 485 510 505 545 720 770 240 240 240 240 240 240 370 390 415 445 480 520 320 335 350 370 390 415
25 Сен 2004 365 390 420 455 495 545 465 490 560 595 680 730 235 235 235 235 235 235 340 360 385 410 445 485 300 315 325 345 365 390
2 Окт 2004 365 390 415 455 490 540 450 475 540 575 665 715 235 235 235 235 235 235 335 360 380 410 440 480 300 310 325 345 365 390
9 Окт 2004 365 390 415 455 490 540 450 475 540 575 665 715 235 235 235 235 235 235 335 360 380 410 440 480 300 310 325 345 365 390
16 Окт 2004 365 390 415 455 490 540 450 475 540 575 665 715 235 235 235 235 235 235 335 360 380 410 440 480 300 310 325 345 365 390

Тип размещ. 2-мест 1-мест 3-реб. 3-взр. 4-реб.
7 11 14 7 11 14 7 11 14 7 11 14 7 11 14
Питание HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB
1 Июн 2004 345 370 430 465 535 585 400 425 480 520 640 690 200 200 200 200 240 240 320 340 385 415 475 515 275 285 315 335 390 415
8 Июн 2004 410 435 495 535 590 640 460 485 550 590 700 745 255 255 255 255 255 255 380 400 450 480 525 565 335 345 375 395 425 450
15 Июн 2004 450 475 575 615 670 720 505 530 630 670 775 825 270 270 270 270 270 270 415 435 515 545 590 630 360 370 420 440 470 495
22 Июн 2004 465 490 610 650 695 745 520 545 665 700 800 855 250 250 270 270 240 240 425 445 540 575 605 645 355 370 440 460 465 490
29 Июн 2004 485 510 660 700 745 795 540 565 715 750 850 900 250 250 270 270 240 240 440 460 580 615 645 685 370 380 465 485 490 515
6 Июл 2004 515 540 685 725 790 840 570 595 740 780 895 945 250 250 270 270 240 240 460 480 605 635 680 720 380 395 475 500 515 540
13 Июл 2004 530 555 725 765 825 880 585 610 780 820 935 985 250 250 270 270 240 240 475 495 635 665 710 750 390 400 500 520 535 560
20 Июл 2004 580 605 755 795 900 955 635 660 810 850 1010 1060 270 270 270 270 345 350 520 540 660 690 775 815 425 440 515 535 585 610
27 Июл 2004 590 620 785 825 930 985 645 675 840 880 1040 1095 345 350 440 455 515 535 530 550 685 715 800 845 430 445 530 550 605 625
3 Авг 2004 625 655 825 870 975 1030 680 710 880 925 1085 1140 455 465 550 575 630 655 555 580 715 750 835 880 455 465 550 575 630 655
10 Авг 2004 650 675 855 900 965 1020 705 735 910 955 1080 1135 470 480 570 595 630 655 575 600 740 775 830 875 470 480 570 595 630 655
17 Авг 2004 605 630 755 795 850 905 660 690 810 855 965 1020 445 460 520 540 525 545 540 565 660 695 740 780 445 460 520 540 570 595
24 Авг 2004 530 560 635 680 730 780 590 615 695 735 840 890 365 370 355 360 350 360 485 505 565 600 640 680 410 420 455 480 505 530
31 Авг 2004 490 515 605 645 675 730 545 570 660 700 785 835 280 280 275 275 275 275 450 470 540 570 600 635 385 395 440 460 475 500
7 Сен 2004 470 495 570 610 645 695 525 550 625 665 755 805 275 275 275 275 275 275 430 450 510 545 570 610 375 385 425 445 460 485
14 Сен 2004 445 470 545 585 600 655 500 530 600 640 700 755 275 275 275 275 275 275 415 435 490 525 535 580 360 375 410 430 440 465
21 Сен 2004 390 415 465 505 520 575 435 460 570 610 665 715 240 240 240 240 240 240 360 380 420 455 465 510 315 325 350 375 380 405
28 Сен 2004 365 390 435 475 495 540 460 485 580 620 675 725 235 235 235 235 235 235 340 360 395 430 440 480 300 310 335 355 365 390
5 Окт 2004 365 390 435 475 500 540 450 475 570 610 670 715 235 235 235 235 235 235 335 360 395 425 445 480 300 310 335 355 370 390

Cala Font (***) Superior
Тип размещ. 2-мест 1-мест 3-реб. 3-взр. 4-реб.
7 10 14 7 10 14 7 10 14 7 10 14 7 10 14
Питание HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB
5 Июн 2004 - - 420 455 - - - - 495 530 - - - - 230 230 - - - - 380 410 - - - - 325 340 - -
12 Июн 2004 - - 495 530 - - - - 575 610 - - - - 270 270 - - - - 450 480 - - - - 380 400 - -
19 Июн 2004 450 475 555 590 640 695 530 555 635 670 800 850 250 250 270 270 240 240 410 430 500 530 560 605 350 360 410 430 440 465
26 Июн 2004 450 475 575 615 690 740 530 555 655 690 845 900 250 250 270 270 240 240 410 430 515 545 600 640 350 360 420 440 465 490
3 Июл 2004 500 525 625 660 740 790 575 605 705 740 895 950 250 250 270 270 240 240 450 470 555 585 640 680 375 385 445 465 490 515
10 Июл 2004 500 525 640 680 775 825 575 605 720 755 930 985 250 250 270 270 240 240 450 470 570 595 670 710 375 385 455 475 505 530
17 Июл 2004 560 585 685 720 850 900 640 665 760 800 1005 1055 270 270 270 270 270 270 500 520 600 630 735 775 415 425 475 495 560 585
24 Июл 2004 560 585 695 730 880 930 640 665 775 810 1040 1090 270 270 345 350 430 445 500 520 610 640 760 800 415 425 485 500 575 600
31 Июл 2004 605 630 745 785 935 985 690 715 830 865 1100 1150 440 455 515 530 605 630 540 560 655 685 805 845 440 455 515 530 605 630
7 Авг 2004 630 655 775 810 970 1020 710 740 855 895 1135 1190 455 470 530 550 630 655 560 580 675 705 835 875 455 470 530 550 630 655
14 Авг 2004 630 655 730 770 870 920 710 740 815 850 1035 1090 455 470 510 530 575 605 560 580 640 670 750 795 455 470 510 530 575 605
21 Авг 2004 525 555 595 630 710 760 610 635 675 710 870 920 405 420 395 410 395 405 480 500 530 560 625 665 405 420 435 455 495 520
28 Авг 2004 475 500 550 590 665 715 555 580 630 670 825 875 280 280 275 275 275 275 435 455 495 525 585 630 375 390 415 430 470 495
4 Сен 2004 475 500 540 580 630 680 555 580 625 660 790 845 275 275 275 275 275 275 435 455 490 520 560 600 375 385 410 430 455 480
11 Сен 2004 430 455 495 535 585 635 510 535 575 615 745 795 275 275 275 275 275 275 400 420 455 480 525 565 355 365 385 405 430 455
18 Сен 2004 390 415 440 475 505 555 470 495 485 520 690 740 240 240 240 240 240 240 360 380 400 430 455 495 315 325 340 355 375 400
25 Сен 2004 350 375 400 435 465 510 450 475 545 580 665 715 235 235 235 235 235 235 325 345 365 395 420 455 295 305 315 335 350 375
2 Окт 2004 345 370 395 430 460 510 450 475 540 575 665 715 235 235 235 235 235 235 325 345 365 390 415 455 290 305 315 335 350 375
9 Окт 2004 345 370 395 430 460 510 450 475 540 575 665 715 235 235 235 235 235 235 325 345 365 390 415 455 290 305 315 335 350 375
16 Окт 2004 345 370 395 430 460 510 450 475 540 575 665 715 235 235 235 235 235 235 325 345 365 390 415 455 290 305 315 335 350 375

Тип размещ. 2-мест 1-мест 3-реб. 3-взр. 4-реб.
7 11 14 7 11 14 7 11 14 7 11 14 7 11 14
Питание HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB
1 Июн 2004 330 355 405 445 505 550 385 410 455 495 610 660 200 200 200 200 240 240 305 325 365 395 450 490 265 280 305 320 375 395
8 Июн 2004 390 415 470 510 560 610 445 470 525 565 665 715 255 255 255 255 255 255 365 385 430 460 500 540 325 335 365 385 410 435
15 Июн 2004 435 460 550 590 635 685 490 515 605 645 745 795 270 270 270 270 270 270 400 420 495 525 565 605 350 365 410 430 455 480
22 Июн 2004 450 475 585 625 660 715 505 530 640 680 770 820 250 250 270 270 240 240 410 430 520 555 580 620 350 360 425 445 450 475
29 Июн 2004 470 495 635 675 710 765 525 550 690 725 820 870 250 250 270 270 240 240 425 445 560 595 620 660 360 370 450 470 475 500
6 Июл 2004 500 525 660 700 755 805 555 580 715 755 865 915 250 250 270 270 240 240 450 470 585 615 655 695 375 385 465 485 495 520
13 Июл 2004 515 540 700 735 790 840 570 595 750 790 900 950 250 250 270 270 240 240 460 480 615 645 680 720 380 395 485 505 515 540
20 Июл 2004 560 585 725 765 860 910 615 640 780 820 970 1020 270 270 270 270 340 345 500 520 635 665 745 785 415 425 495 520 565 590
27 Июл 2004 575 600 755 795 895 945 625 650 810 850 1005 1050 340 345 435 450 500 520 515 530 660 690 770 810 420 435 515 535 580 605
3 Авг 2004 605 630 795 835 935 985 665 690 850 890 1050 1100 440 455 535 555 605 630 540 560 690 725 805 845 440 455 535 555 605 630
10 Авг 2004 630 655 820 865 925 980 685 710 880 920 1040 1095 455 470 555 575 605 630 560 580 715 750 800 840 455 470 555 575 605 630
17 Авг 2004 585 610 720 765 810 865 640 670 780 820 925 980 435 450 505 525 505 530 525 545 635 670 705 750 435 450 505 525 550 575
24 Авг 2004 510 540 610 650 695 745 570 595 665 705 805 855 360 365 345 355 345 355 470 490 545 575 615 655 400 415 445 465 485 510
31 Авг 2004 475 500 580 620 645 695 530 555 635 675 755 805 280 280 275 275 275 275 435 455 520 550 570 610 375 390 425 445 460 485
7 Сен 2004 455 480 545 585 610 660 510 535 600 640 720 775 275 275 275 275 275 275 420 440 490 525 545 585 365 375 410 430 445 470
14 Сен 2004 430 455 520 560 570 620 485 510 575 615 670 720 275 275 275 275 275 275 400 420 470 500 510 555 355 365 400 420 425 450
21 Сен 2004 375 400 440 480 490 540 420 445 545 585 640 690 240 240 240 240 240 240 350 370 400 435 440 480 305 320 340 360 365 390
28 Сен 2004 350 375 410 450 460 510 450 475 575 610 665 715 235 235 235 235 235 235 325 345 380 410 415 455 290 305 325 345 350 375
5 Окт 2004 345 370 410 450 470 510 450 475 570 610 675 715 235 235 235 235 235 235 325 345 375 410 425 455 290 305 325 345 355 375
Natali-tours 26.05.2004

WhiteSite – разработка и продвижение сайтов
© Тэмп Тур, 2003