| 
                            
                          
 | Подбор туров
                            
                              | Страна: | Болгария |  
                              | Стоимость тура: | от 472 € |  Акция: раннее бронирование! Елените, Обзор и Св.Влас.Отели 2-5*. Вылеты пн,пт 01.06-28.09, на 7,10,11,14н, чартерMagic Dream Apartments 3*, RO (Святой Влас)Magic Dream Apartments 3*, BB (Святой Влас)
 Marina Freya Panorama 3*, RO (Святой Влас)
 Royal Palm 3*, RO (Святой Влас)
 Obzor Beach Resort 4*, RO (Обзор)
 Obzor Beach Resort 4*, BB (Обзор)
 Obzor Beach Resort 4*, HB (Обзор)
 Garden of Eden (Apts) 4*, RO (Святой Влас)
 Garden of Eden (Apts) 4*, BB (Святой Влас)
 Garden of Eden (Apts) 4*, HB (Святой Влас)
 Arena 4*, RO (Святой Влас Лагуна)
 Arena 4*, BB (Святой Влас Лагуна)
 Dolce Vita 3*S, RO (Святой Влас Лагуна)
 Dolce Vita 3*S, BB (Святой Влас Лагуна)
 Amphora 3*, RO (Святой Влас Лагуна)
 Amphora 3*, BB (Святой Влас Лагуна)
 Etara 3*S, RO (Святой Влас Лагуна)
 Etara 3*S, BB (Святой Влас Лагуна)
 Sirena 2*, RO (Обзор)
 Watermill 3*, RO (Святой Влас Лагуна)
 Watermill 3*, BB (Святой Влас Лагуна)
 Top 3*S, RO (Святой Влас Лагуна)
 Top 3*S, BB (Святой Влас Лагуна)
 Briz 4*, RO (Святой Влас Лагуна)
 Briz 4*, BB (Святой Влас Лагуна)
 Kambani 3*S, RO (Святой Влас Лагуна)
 Kambani 3*S, BB (Святой Влас Лагуна)
 Lazur I,II 3*S
 Lazur I,II 3*S
 South Beach 3*S, RO (Святой Влас Лагуна)
 South Beach 3*S, BB (Святой Влас Лагуна)
 Diamond 3*S, RO (Святой Влас Лагуна)
 Diamond 3*S, BB (Святой Влас Лагуна)
 Monastery 3*S, RO (Святой Влас Лагуна)
 Monastery 3*S, BB (Святой Влас Лагуна)
 Byala Beach Resort 4*, All (Обзор)
 Sunrise 3*, RO (Обзор)
 Sunrise 3*, BB (Обзор)
 Panorama 3*, HB (Святой Влас)
 Garden of Eden 5*, BB (Святой Влас)
 Garden of Eden 5*, HB (Святой Влас)
 Paradise Beach 4*, All (Святой Влас)
 Caesar Palace 4*, All (Святой Влас)
 Andalusia 4*, All (Елените)
 Villas Elenite 4*, All (Елените)
 Royal Castle 5*, BB (Елените)
 Royal Castle 5*, HB (Елените)
 Royal Bay 4*, All (Елените)
 Royal Park 4*, All (Елените)
 SOL Luna Bay Resor 4*, All (Обзор)
 
                            
                              
                                | Цены рассчитаны ЗА НОМЕР (Валюта: Euro) |  |  
                            
                              
                                
                                  Diamond 3*S, RO (Святой Влас Лагуна)
                                
                                
                                  
                                    | Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | Apartment 1 чел   | Apartment 2 чел   | Apartment 3 чел   | Apartment 4 чел   | Apartment 5 чел   | Apartment 6 чел   |  
                                    | 01.06.2012 | Standard | 7 | 713 | 1058 | 1404 | 1749 | 2177 | 2522 |  
                                    | 10 | 873 | 1221 | 1570 | 1918 | 2385 | 2733 |  
                                    | 14 | 1086 | 1438 | 1791 | 2143 | 2661 | 3013 |  
                                    | 04.06.2012 | Standard | 7 | 713 | 1058 | 1404 | 1749 | 2177 | 2522 |  
                                    | 14 | 1121 | 1473 | 1826 | 2178 | 2678 | 3030 |  
                                    | 08.06.2012 | Standard | 7 | 713 | 1058 | 1404 | 1749 | 2177 | 2522 |  
                                    | 10 | 908 | 1256 | 1605 | 1953 | 2402 | 2750 |  
                                    | 14 | 1169 | 1521 | 1874 | 2226 | 2701 | 3053 |  
                                    | 11.06.2012 | Standard | 7 | 748 | 1093 | 1439 | 1784 | 2194 | 2539 |  
                                    | 11 | 1009 | 1358 | 1708 | 2057 | 2493 | 2842 |  
                                    | 14 | 1210 | 1569 | 1928 | 2286 | 2748 | 3107 |  
                                    | 15.06.2012 | Standard | 7 | 795 | 1140 | 1486 | 1831 | 2217 | 2562 |  
                                    | 10 | 991 | 1339 | 1688 | 2036 | 2441 | 2789 |  
                                    | 14 | 1257 | 1616 | 1975 | 2333 | 2771 | 3130 |  
                                    | 18.06.2012 | Standard | 7 | 795 | 1140 | 1486 | 1831 | 2217 | 2562 |  
                                    | 11 | 1056 | 1405 | 1755 | 2104 | 2516 | 2865 |  
                                    | 14 | 1257 | 1616 | 1975 | 2333 | 2771 | 3130 |  
                                    | 22.06.2012 | Standard | 7 | 795 | 1140 | 1486 | 1831 | 2217 | 2562 |  
                                    | 10 | 991 | 1339 | 1688 | 2036 | 2441 | 2789 |  
                                    | 14 | 1251 | 1603 | 1956 | 2308 | 2740 | 3092 |  
                                    | 25.06.2012 | Standard | 7 | 795 | 1140 | 1486 | 1831 | 2217 | 2562 |  
                                    | 11 | 1056 | 1405 | 1755 | 2104 | 2516 | 2865 |  
                                    | 14 | 1257 | 1616 | 1975 | 2333 | 2771 | 3130 |  
                                    | 29.06.2012 | Standard | 7 | 795 | 1140 | 1486 | 1831 | 2217 | 2562 |  
                                    | 10 | 991 | 1339 | 1688 | 2036 | 2441 | 2789 |  
                                    | 14 | 1281 | 1640 | 1999 | 2357 | 2841 | 3200 |  
                                    | 02.07.2012 | Standard | 7 | 795 | 1140 | 1486 | 1831 | 2217 | 2562 |  
                                    | 11 | 1079 | 1428 | 1778 | 2127 | 2585 | 2934 |  
                                    | 14 | 1310 | 1662 | 2015 | 2367 | 2914 | 3266 |  
                                    | 06.07.2012 | Standard | 7 | 819 | 1164 | 1510 | 1855 | 2286 | 2631 |  
                                    | 10 | 1050 | 1398 | 1747 | 2095 | 2615 | 2963 |  
                                    | 14 | 1383 | 1760 | 2138 | 2515 | 3179 | 3556 |  
                                    | 09.07.2012 | Standard | 7 | 854 | 1199 | 1545 | 1890 | 2391 | 2736 |  
                                    | 11 | 1162 | 1511 | 1861 | 2210 | 2830 | 3179 |  
                                    | 14 | 1424 | 1808 | 2192 | 2575 | 3314 | 3698 |  
                                    | 13.07.2012 | Standard | 7 | 890 | 1248 | 1606 | 1964 | 2523 | 2881 |  
                                    | 10 | 1121 | 1482 | 1843 | 2204 | 2852 | 3213 |  
                                    | 14 | 1429 | 1794 | 2159 | 2524 | 3290 | 3655 |  
                                    | 16.07.2012 | Standard | 7 | 878 | 1223 | 1569 | 1914 | 2461 | 2806 |  
                                    | 11 | 1186 | 1535 | 1885 | 2234 | 2899 | 3248 |  
                                    | 14 | 1417 | 1769 | 2122 | 2474 | 3228 | 3580 |  
                                    | 20.07.2012 | Standard | 7 | 878 | 1223 | 1569 | 1914 | 2461 | 2806 |  
                                    | 10 | 1109 | 1457 | 1806 | 2154 | 2790 | 3138 |  
                                    | 14 | 1423 | 1782 | 2141 | 2499 | 3259 | 3618 |  
                                    | 23.07.2012 | Standard | 7 | 878 | 1223 | 1569 | 1914 | 2461 | 2806 |  
                                    | 11 | 1186 | 1535 | 1885 | 2234 | 2899 | 3248 |  
                                    | 14 | 1423 | 1782 | 2141 | 2499 | 3259 | 3618 |  
                                    | 27.07.2012 | Standard | 7 | 878 | 1223 | 1569 | 1914 | 2461 | 2806 |  
                                    | 10 | 1115 | 1470 | 1825 | 2179 | 2821 | 3176 |  
                                    | 14 | 1423 | 1782 | 2141 | 2499 | 3259 | 3618 |  
                                    | 30.07.2012 | Standard | 7 | 897 | 1261 | 1625 | 1989 | 2555 | 2919 |  
                                    | 11 | 1223 | 1610 | 1997 | 2384 | 3086 | 3473 |  
                                    | 14 | 1504 | 1944 | 2384 | 2824 | 3665 | 4105 |  
                                    | 03.08.2012 | Standard | 7 | 878 | 1223 | 1569 | 1914 | 2461 | 2806 |  
                                    | 10 | 1115 | 1470 | 1825 | 2179 | 2821 | 3176 |  
                                    | 14 | 1504 | 1944 | 2384 | 2824 | 3665 | 4105 |  
                                    | 06.08.2012 | Standard | 7 | 878 | 1223 | 1569 | 1914 | 2461 | 2806 |  
                                    | 11 | 1192 | 1548 | 1904 | 2259 | 2930 | 3286 |  
                                    | 14 | 1429 | 1794 | 2159 | 2524 | 3290 | 3655 |  
                                    | 10.08.2012 | Standard | 7 | 878 | 1223 | 1569 | 1914 | 2461 | 2806 |  
                                    | 10 | 1140 | 1520 | 1900 | 2279 | 2946 | 3326 |  
                                    | 14 | 1437 | 1833 | 2229 | 2625 | 3377 | 3773 |  
                                    | 13.08.2012 | Standard | 7 | 878 | 1223 | 1569 | 1914 | 2461 | 2806 |  
                                    | 11 | 1181 | 1549 | 1917 | 2285 | 2924 | 3292 |  
                                    | 14 | 1402 | 1798 | 2194 | 2590 | 3273 | 3669 |  
                                    | 17.08.2012 | Standard | 7 | 854 | 1199 | 1545 | 1890 | 2391 | 2736 |  
                                    | 10 | 1087 | 1473 | 1859 | 2245 | 2802 | 3188 |  
                                    | 14 | 1354 | 1750 | 2146 | 2542 | 3133 | 3529 |  
                                    | 20.08.2012 | Standard | 7 | 819 | 1164 | 1510 | 1855 | 2286 | 2631 |  
                                    | 11 | 1098 | 1466 | 1834 | 2202 | 2679 | 3047 |  
                                    | 14 | 1319 | 1715 | 2111 | 2507 | 3029 | 3425 |  
                                    | 24.08.2012 | Standard | 7 | 795 | 1140 | 1486 | 1831 | 2217 | 2562 |  
                                    | 10 | 1035 | 1427 | 1819 | 2211 | 2660 | 3052 |  
                                    | 14 | 1278 | 1693 | 2108 | 2523 | 3035 | 3450 |  
                                    | 27.08.2012 | Standard | 7 | 795 | 1140 | 1486 | 1831 | 2217 | 2562 |  
                                    | 11 | 1039 | 1407 | 1775 | 2143 | 2593 | 2961 |  
                                    | 14 | 1267 | 1707 | 2147 | 2587 | 3143 | 3583 |  
                                    | 31.08.2012 | Standard | 7 | 822 | 1230 | 1638 | 2046 | 2512 | 2920 |  
                                    | 10 | 982 | 1393 | 1804 | 2215 | 2719 | 3130 |  
                                    | 14 | 1133 | 1485 | 1838 | 2190 | 2684 | 3036 |  
                                    | 03.09.2012 | Standard | 7 | 724 | 1069 | 1415 | 1760 | 2183 | 2528 |  
                                    | 11 | 938 | 1287 | 1637 | 1986 | 2459 | 2808 |  
                                    | 14 | 1098 | 1450 | 1803 | 2155 | 2667 | 3019 |  
                                    | 07.09.2012 | Standard | 7 | 713 | 1058 | 1404 | 1749 | 2177 | 2522 |  
                                    | 10 | 873 | 1221 | 1570 | 1918 | 2385 | 2733 |  
                                    | 14 | 1173 | 1613 | 2053 | 2493 | 3098 | 3538 |  
                                    | 10.09.2012 | Standard | 7 | 713 | 1058 | 1404 | 1749 | 2177 | 2522 |  
                                    | 11 | 926 | 1275 | 1625 | 1974 | 2454 | 2803 |  
                                    | 14 | 1086 | 1438 | 1791 | 2143 | 2661 | 3013 |  
                                    | 14.09.2012 | Standard | 7 | 713 | 1058 | 1404 | 1749 | 2177 | 2522 |  
                                    | 10 | 873 | 1221 | 1570 | 1918 | 2385 | 2733 |  
                                    | 14 | 1086 | 1438 | 1791 | 2143 | 2661 | 3013 |  
                                    | 21.09.2012 | Standard | 7 | 713 | 1058 | 1404 | 1749 | 2177 | 2522 |  
                                    | 28.09.2012 | Standard | 7 | 713 | 1058 | 1404 | 1749 | 2177 | 2522 |  
                            В стоимость включено:
                           
                            
                              Авиаперелет Москва - Бургас – Москва (эконом–класс чартерный рейс),Проживание в отеле,Трансфер аэропорт-отель-аэропорт,Питание - как забронировано,Медицинская страховка. 
                            Дополнительно оплачивается:
                           
                            
                              Оформление визы: стандартная - 70 евро / срочная 130 евро / ребенок до 6 лет - бесплатноCтраховка от невыезда. Необходимые документы:загранпаспорт (срок действия не менее 3-х месяцев с даты окончания поездки),
 2 фото (цветные, 35х45), размер лица должен занимать 80%, фон белый
 анкетные данные.
 
 Предварительный заказ тура Вы можете сделать предварительный заказ тура.Заполните, пожалуйста, поля формы.
 
                            Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.
                           |