Поиск на сайте:
Контактные телефоны:
(495) 698-45-50, 698-45-64,
698-11-01, 767-32-95















НАШИ ПАРТНЕРЫ:

coral.ru
natalie-tours.ru
teztour.ru
amigo-tours.ru



Погода в Москве — прогноз на сегодня

Погода в Москве — прогноз на завтра


   



TopTurizm

Подбор туров

Главная Подбор туров Болгария Акция: раннее бронирование! Золотые пески. Отели 2-5*. Вылеты пн,пт 01.06-28.09 на 7,10,11,14н, чартер
Страна: Болгария
Стоимость тура: от 530 €

Акция: раннее бронирование! Золотые пески. Отели 2-5*. Вылеты пн,пт 01.06-28.09 на 7,10,11,14н, чартер

Amphora Palace -, RO (Золотые пески)
Cabacum Beach Residence 5*, BB (Золотые пески)
Cabacum Beach Residence 5*, HB (Золотые пески)
Malina 2*, BB (Золотые пески)
Malina 2*, HB (Золотые пески)
Gladiola 3*, BB (Золотые пески)
Gladiola 3*, HB (Золотые пески)
Ambassador 3*, BB (Золотые пески)
Ambassador 3*, HB (Золотые пески)
Odessos 4*, BB (Золотые пески)
Odessos 4*, HB (Золотые пески)
Odessos 4*, All (Золотые пески)
Luna 4*, BB (Золотые пески)
Luna 4*, HB (Золотые пески)
Luna 4*, FB (Золотые пески)
Palma Park 4*, BB (Золотые пески)
Palma Park 4*, HB (Золотые пески)
Palma Park 4*, All (Золотые пески)
Central 4*, HB (Золотые пески)
Edelweiss 4*, HB (Золотые пески)
Edelweiss 4*, All (Золотые пески)
Palm Beach 4*, BB (Золотые пески)
Palm Beach 4*, HB (Золотые пески)
Palm Beach 4*, All (Золотые пески)
Astoria 3*, HB (Золотые пески)
Astoria 3*, All (Золотые пески)
Gladiola Star 4*, BB (Золотые пески)
Gladiola Star 4*, HB (Золотые пески)
Gladiola Star 4*, All (Золотые пески)
Admiral 5*, BB (Золотые пески)
Admiral 5*, HB (Золотые пески)
Joya Park 3*, All (Золотые пески)
PrimaSol Sunrise 3*, All (Золотые пески)
Melia Grand Hermitage 5*, BB (Золотые пески)
Melia Grand Hermitage 5*, HB (Золотые пески)
Melia Grand Hermitage 5*, All (Золотые пески)
Morsko Oko Garden 4*, All (Золотые пески)
Marina Grand Beach 5*, HB (Золотые пески)
Marina Grand Beach 5*, All (Золотые пески)
Iberostar Obzor & Izgrev 4*, HB (Золотые пески)
Iberostar Obzor & Izgrev 4*, All (Золотые пески)
Golden Yavor 4*, All (Золотые пески)
Grifid Arabella 4*S, All (Золотые пески)

 

Цены рассчитаны ЗА НОМЕР (Валюта: Euro) !
Amphora Palace -, RO (Золотые пески)
Дата(период) заезда Категория номера Кол–во ночей Studio 1 чел Apartment 1 чел Studio 2 чел Apartment 2 чел Studio 3 чел Apartment 3 чел Apartment 4 чел Apartment 5 чел
01.06.2012 Standard 7 530 605 870 945 1211 1286 1709 2050
10 614 721 957 1064 1301 1408 1869 2213
14 726 876 1073 1223 1421 1571 2083 2431
04.06.2012 Standard 7 530 605 870 945 1211 1286 1709 2050
14 726 876 1073 1223 1421 1571 2083 2431
08.06.2012 Standard 7 530 605 870 945 1211 1286 1709 2050
10 614 721 957 1064 1301 1408 1869 2213
14 747 897 1094 1244 1442 1592 2107 2455
11.06.2012 Standard 7 530 605 870 945 1211 1286 1709 2050
11 663 781 1007 1125 1352 1470 1947 2292
14 783 936 1137 1290 1491 1644 2168 2522
15.06.2012 Standard 7 551 627 891 967 1232 1308 1733 2074
10 665 775 1008 1118 1352 1462 1929 2273
14 824 978 1178 1332 1532 1686 2215 2569
18.06.2012 Standard 7 581 659 921 999 1262 1340 1768 2109
11 734 856 1078 1200 1423 1545 2029 2374
14 854 1010 1208 1364 1562 1718 2250 2604
22.06.2012 Standard 7 601 680 941 1020 1282 1361 1792 2133
10 716 828 1059 1171 1403 1515 1988 2332
14 868 1026 1215 1373 1563 1721 2249 2597
25.06.2012 Standard 7 601 680 941 1020 1282 1361 1792 2133
11 754 878 1098 1222 1443 1567 2053 2398
14 874 1032 1228 1386 1582 1740 2274 2628
29.06.2012 Standard 7 601 680 941 1020 1282 1361 1792 2133
10 716 828 1059 1171 1403 1515 1988 2332
14 892 1058 1246 1412 1600 1766 2295 2649
02.07.2012 Standard 7 601 680 941 1020 1282 1361 1792 2133
11 772 903 1116 1247 1461 1592 2074 2419
14 913 1090 1260 1437 1608 1785 2302 2650
06.07.2012 Standard 7 619 706 959 1046 1300 1387 1813 2154
10 761 893 1104 1236 1448 1580 2041 2385
14 974 1167 1346 1539 1719 1912 2445 2818
09.07.2012 Standard 7 646 745 986 1085 1327 1426 1845 2186
11 835 994 1179 1338 1524 1683 2149 2494
14 1007 1212 1386 1591 1765 1970 2502 2881
13.07.2012 Standard 7 676 783 1029 1136 1382 1489 1916 2269
10 818 970 1174 1326 1530 1682 2144 2500
14 1006 1219 1366 1579 1726 1939 2448 2808
16.07.2012 Standard 7 664 771 1004 1111 1345 1452 1866 2207
11 853 1020 1197 1364 1542 1709 2170 2515
14 994 1207 1341 1554 1689 1902 2398 2746
20.07.2012 Standard 7 664 771 1004 1111 1345 1452 1866 2207
10 806 958 1149 1301 1493 1645 2094 2438
14 1000 1213 1354 1567 1708 1921 2423 2777
23.07.2012 Standard 7 664 771 1004 1111 1345 1452 1866 2207
11 853 1020 1197 1364 1542 1709 2170 2515
14 1000 1213 1354 1567 1708 1921 2423 2777
27.07.2012 Standard 7 664 771 1004 1111 1345 1452 1866 2207
10 812 964 1162 1314 1512 1664 2119 2469
14 1000 1213 1354 1567 1708 1921 2423 2777
30.07.2012 Standard 7 683 790 1042 1149 1401 1508 1941 2301
11 890 1057 1272 1439 1654 1821 2320 2702
14 1081 1294 1516 1729 1951 2164 2748 3183
03.08.2012 Standard 7 664 771 1004 1111 1345 1452 1866 2207
10 812 964 1162 1314 1512 1664 2119 2469
14 1081 1294 1516 1729 1951 2164 2748 3183
06.08.2012 Standard 7 664 771 1004 1111 1345 1452 1866 2207
11 859 1026 1210 1377 1561 1728 2195 2546
14 1006 1219 1366 1579 1726 1939 2448 2808
10.08.2012 Standard 7 664 771 1004 1111 1345 1452 1866 2207
10 837 989 1212 1364 1587 1739 2219 2594
14 1020 1225 1411 1616 1802 2007 2552 2944
13.08.2012 Standard 7 664 771 1004 1111 1345 1452 1866 2207
11 854 1013 1217 1376 1580 1739 2224 2588
14 993 1186 1384 1577 1775 1968 2520 2912
17.08.2012 Standard 7 646 745 986 1085 1327 1426 1845 2186
10 798 930 1179 1311 1560 1692 2191 2572
14 957 1134 1348 1525 1739 1916 2477 2869
20.08.2012 Standard 7 619 706 959 1046 1300 1387 1813 2154
11 791 922 1154 1285 1517 1648 2149 2513
14 930 1096 1321 1487 1712 1878 2445 2837
24.08.2012 Standard 7 601 680 941 1020 1282 1361 1792 2133
10 760 872 1147 1259 1534 1646 2163 2551
14 930 1088 1340 1498 1750 1908 2499 2909
27.08.2012 Standard 7 601 680 941 1020 1282 1361 1792 2133
11 773 897 1136 1260 1499 1623 2128 2492
14 925 1081 1360 1516 1795 1951 2563 2998
31.08.2012 Standard 7 663 742 1066 1145 1469 1548 2042 2445
10 747 858 1153 1264 1559 1670 2202 2608
14 797 951 1144 1298 1492 1646 2166 2514
03.09.2012 Standard 7 571 648 911 988 1252 1329 1756 2097
11 683 803 1027 1147 1372 1492 1970 2315
14 767 919 1114 1266 1462 1614 2131 2479
07.09.2012 Standard 7 530 605 870 945 1211 1286 1709 2050
10 614 721 957 1064 1301 1408 1869 2213
14 813 963 1248 1398 1683 1833 2433 2868
10.09.2012 Standard 7 530 605 870 945 1211 1286 1709 2050
11 642 760 986 1104 1331 1449 1923 2268
14 726 876 1073 1223 1421 1571 2083 2431
14.09.2012 Standard 7 530 605 870 945 1211 1286 1709 2050
10 614 721 957 1064 1301 1408 1869 2213
14 726 876 1073 1223 1421 1571 2083 2431
21.09.2012 Standard 7 530 605 870 945 1211 1286 1709 2050
28.09.2012 Standard 7 530 605 870 945 1211 1286 1709 2050
В стоимость включено:
  • Авиаперелет Москва - Варна – Москва (эконом–класс чартерный рейс),
  • Проживание в отеле,
  • Трансфер аэропорт-отель-аэропорт,
  • Питание - как забронировано,
  • Медицинская страховка.
Дополнительно оплачивается:
  • Оформление визы: стандартная - 70 евро / срочная 130 евро / ребенок до 6 лет - бесплатно
  • Cтраховка от невыезда.
Необходимые документы:
загранпаспорт (срок действия не менее 3-х месяцев с даты окончания поездки),
2 фото (цветные, 35х45), размер лица должен занимать 80%, фон белый
анкетные данные.



Расчетный час в отеле 12 часов дня.


Предварительный заказ тура

Вы можете сделать предварительный заказ тура.
Заполните, пожалуйста, поля формы.

Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.
*Ваше имя:
*E-mail:
Телефон:
*Ваша информация:

Туры

   

отдых в Болгарии

Раннее бронирование! Золотые пески. Strandga 3*+. Вылеты пн,пт 01.06-08.06 на 7,10,11,14н, чартер

Тур в Болгарию: Золотые Пески ObzorBeachI/Viva Club_LM stay 10.05-25.06(Кубань/Вим-авиа)

Тур в Болгарию: Албена_SPO JUNE (Кубань/Вим-авиа)

Тур в Болгарию: Св. Константин и Елена- Gloria_New Rates бр. до 3.06(S7/Aeroflot)

Тур в Болгарию: Албена_SPO JUNE (S7/Aeroflot)

Раннее бронирование! Золотые пески. Strandga 3*+. Вылеты пн,пт 13.07-27.07 на 7,10,11,14н, чартер

Акция: раннее бронирование! Елените, Обзор и Св.Влас.Отели 2-5*. Вылеты пн,пт 01.06-28.09, на 7,10,11,14н, чартер

Акция: раннее бронирование! Несебр и Поморие.Отели 2-5*. Вылеты пн,пт 01.06-28.09 на 7,10,11,14н, чартер

Акция: раннее бронирование! Золотые пески. Отели 2-5*. Вылеты пн,пт 01.06-28.09 на 7,10,11,14н, чартер

Акция: раннее бронирование! Приморско и Дюны.Отели 2-5*. Вылеты пн,пт 01.06-28.09, на 7,10,11,14н, чартер

Тур в Болгарию: Золотые Пески XIT! МГНОВЕННОЕ подтверждение Extras.Полная оплата за 30 дн до вылета( S7)

Акция: раннее бронирование. Албена. Отели 2-5*. Вылеты пн,пт 01.06-28.09. 7,10,11,14н, чартер

Тур в Болгарию: Дюны каталог (Bulgaria Air) Лето 2012г.

Тур в Болгарию: Албена СПО 11, 15,18.06 Елица ГАРАНТИРОВАННЫЕ НОМЕРА (Кубань/Вим-авиа)

Акция: раннее бронирование! Созополь.Отели 2-5*. Вылеты пн,пт 01.06-28.09, на 7,10,11,14н, чартер

Тур в Болгарию: Албена СПО 11, 15,18.06 Елица ГАРАНТИРОВАННЫЕ НОМЕРА (S7/Aeroflot)

Бур в Болгарию: Золотые пески (июль-сентябрь)

               
WhiteSite – разработка и продвижение сайтов
© Агентство путешествий «ТемпТур», 2003 - 2012