| 
                            
                          
 | Подбор туров
                            
                              | 
                                  
                                
 |  
                              | Главная → Подбор туров → Болгария → Акция: раннее бронирование! Несебр и Поморие.Отели 2-5*. Вылеты пн,пт 01.06-28.09 на 7,10,11,14н, чартер |  
                              | 
                                  
                                
 |  
                            
                              | Страна: | Болгария |  
                              | Стоимость тура: | от 519 € |  Акция: раннее бронирование! Несебр и Поморие.Отели 2-5*. Вылеты пн,пт 01.06-28.09 на 7,10,11,14н, чартерVigo apart, RO (Несебр)Vigo apart, BB (Несебр)
 Vigo apart, HB (Несебр)
 Vigo Beach 4*, RO (Несебр)
 Vigo Beach 4*, BB (Несебр)
 Sunset Resort 5*, RO (Поморие)
 Sunset Resort 5*, BB (Поморие)
 Sunset Resort 5*, HB (Поморие)
 Sunset Resort 5*, All (Поморие)
 Aphrodite 3*, BB (Несебр)
 Aphrodite 3*, HB (Несебр)
 Zeus 3*, BB (Поморие)
 Zeus 3*, HB (Поморие)
 Zeus 3*, FB (Поморие)
 Oasis 3*, BB (Несебр)
 Oasis 3*, HB (Несебр)
 St.Georgy 4*, BB (Поморие)
 St.Georgy 4*, HB (Поморие)
 Pomorie Bay Apartments And Spa 4*, RO (Поморие)
 Pomorie Bay Apartments And Spa 4*, BB (Поморие)
 Pomorie Bay Apartments And Spa 4*, HB (Поморие)
 Vigo 4*, BB (Несебр)
 Vigo 4*, HB (Несебр)
 Marieta Palace 4*, BB (Несебр)
 Marieta Palace 4*, HB (Несебр)
 Marina Holiday Club 4*, BB (Поморие)
 Marina Holiday Club 4*, HB (Поморие)
 Festa Pomorie 5*, All (Поморие)
 Festa Panorama 4*, All (Несебр)
 Via Pontika 4*, All (Поморие)
 Marina Palace 4*, All (Несебр)
 Grand Hotel Pomorie 5*, BB (Поморие)
 Grand Hotel Pomorie 5*, HB (Поморие)
 Grand Hotel Pomorie 5*, FB (Поморие)
 SOL Nessebar Mare 4*, All (Несебр)
 Bilyana Beach 4*, All (Несебр)
 SOL Nessebar Palace 5*, All (Несебр)
 
                            
                              
                                | Цены рассчитаны ЗА НОМЕР (Валюта: Euro) | ! |  
                            
                              
                                
                                  Vigo apart, RO (Несебр)
                                
                                
                                  
                                    | Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | Studio 1 чел   | Apartment 1 чел   | Studio 2 чел   | Apartment 2 чел   | Studio 3 чел   |  
                                    | 01.06.2012 | Standard | 7 | 519 | 578 | 861 | 921 | 1205 |  
                                    | 10 | 597 | 682 | 942 | 1027 | 1289 |  
                                    | 14 | 701 | 820 | 1050 | 1169 | 1401 |  
                                    | 04.06.2012 | Standard | 7 | 519 | 578 | 861 | 921 | 1205 |  
                                    | 14 | 701 | 820 | 1050 | 1169 | 1401 |  
                                    | 08.06.2012 | Standard | 7 | 519 | 578 | 861 | 921 | 1205 |  
                                    | 10 | 597 | 682 | 942 | 1027 | 1289 |  
                                    | 14 | 739 | 862 | 1088 | 1211 | 1439 |  
                                    | 11.06.2012 | Standard | 7 | 519 | 578 | 861 | 921 | 1205 |  
                                    | 11 | 661 | 758 | 1007 | 1105 | 1355 |  
                                    | 14 | 802 | 930 | 1158 | 1287 | 1515 |  
                                    | 15.06.2012 | Standard | 7 | 557 | 620 | 899 | 963 | 1243 |  
                                    | 10 | 692 | 786 | 1037 | 1132 | 1384 |  
                                    | 14 | 878 | 1014 | 1234 | 1371 | 1591 |  
                                    | 18.06.2012 | Standard | 7 | 614 | 683 | 956 | 1025 | 1300 |  
                                    | 11 | 794 | 905 | 1140 | 1251 | 1488 |  
                                    | 14 | 935 | 1077 | 1291 | 1433 | 1648 |  
                                    | 22.06.2012 | Standard | 7 | 652 | 725 | 994 | 1067 | 1338 |  
                                    | 10 | 787 | 891 | 1132 | 1236 | 1479 |  
                                    | 14 | 967 | 1113 | 1316 | 1462 | 1667 |  
                                    | 25.06.2012 | Standard | 7 | 652 | 725 | 994 | 1067 | 1338 |  
                                    | 11 | 832 | 946 | 1178 | 1293 | 1526 |  
                                    | 14 | 973 | 1119 | 1329 | 1475 | 1686 |  
                                    | 29.06.2012 | Standard | 7 | 652 | 725 | 994 | 1067 | 1338 |  
                                    | 10 | 787 | 891 | 1132 | 1236 | 1479 |  
                                    | 14 | 973 | 1119 | 1329 | 1475 | 1686 |  
                                    | 02.07.2012 | Standard | 7 | 652 | 725 | 994 | 1067 | 1338 |  
                                    | 11 | 832 | 946 | 1178 | 1293 | 1526 |  
                                    | 14 | 982 | 1146 | 1331 | 1496 | 1682 |  
                                    | 06.07.2012 | Standard | 7 | 652 | 725 | 994 | 1067 | 1338 |  
                                    | 10 | 802 | 925 | 1147 | 1270 | 1494 |  
                                    | 14 | 1067 | 1306 | 1441 | 1680 | 1817 |  
                                    | 09.07.2012 | Standard | 7 | 667 | 758 | 1009 | 1101 | 1353 |  
                                    | 11 | 907 | 1114 | 1253 | 1461 | 1601 |  
                                    | 14 | 1118 | 1412 | 1499 | 1794 | 1881 |  
                                    | 13.07.2012 | Standard | 7 | 739 | 905 | 1094 | 1260 | 1450 |  
                                    | 10 | 919 | 1172 | 1277 | 1530 | 1636 |  
                                    | 14 | 1159 | 1528 | 1521 | 1890 | 1884 |  
                                    | 16.07.2012 | Standard | 7 | 757 | 960 | 1099 | 1302 | 1443 |  
                                    | 11 | 997 | 1316 | 1343 | 1662 | 1691 |  
                                    | 14 | 1177 | 1583 | 1526 | 1932 | 1877 |  
                                    | 20.07.2012 | Standard | 7 | 757 | 960 | 1099 | 1302 | 1443 |  
                                    | 10 | 937 | 1227 | 1282 | 1572 | 1629 |  
                                    | 14 | 1183 | 1589 | 1539 | 1945 | 1896 |  
                                    | 23.07.2012 | Standard | 7 | 757 | 960 | 1099 | 1302 | 1443 |  
                                    | 11 | 997 | 1316 | 1343 | 1662 | 1691 |  
                                    | 14 | 1183 | 1589 | 1539 | 1945 | 1896 |  
                                    | 27.07.2012 | Standard | 7 | 757 | 960 | 1099 | 1302 | 1443 |  
                                    | 10 | 943 | 1233 | 1295 | 1585 | 1648 |  
                                    | 14 | 1183 | 1589 | 1539 | 1945 | 1896 |  
                                    | 30.07.2012 | Standard | 7 | 776 | 979 | 1137 | 1340 | 1499 |  
                                    | 11 | 1034 | 1353 | 1418 | 1737 | 1803 |  
                                    | 14 | 1264 | 1670 | 1701 | 2107 | 2139 |  
                                    | 03.08.2012 | Standard | 7 | 757 | 960 | 1099 | 1302 | 1443 |  
                                    | 10 | 943 | 1233 | 1295 | 1585 | 1648 |  
                                    | 14 | 1264 | 1670 | 1701 | 2107 | 2139 |  
                                    | 06.08.2012 | Standard | 7 | 757 | 960 | 1099 | 1302 | 1443 |  
                                    | 11 | 1003 | 1322 | 1356 | 1675 | 1710 |  
                                    | 14 | 1144 | 1494 | 1506 | 1857 | 1869 |  
                                    | 10.08.2012 | Standard | 7 | 757 | 960 | 1099 | 1302 | 1443 |  
                                    | 10 | 923 | 1157 | 1300 | 1535 | 1678 |  
                                    | 14 | 1116 | 1392 | 1509 | 1786 | 1903 |  
                                    | 13.08.2012 | Standard | 7 | 712 | 859 | 1054 | 1202 | 1398 |  
                                    | 11 | 911 | 1100 | 1276 | 1466 | 1642 |  
                                    | 14 | 1071 | 1292 | 1464 | 1685 | 1858 |  
                                    | 17.08.2012 | Standard | 7 | 652 | 725 | 994 | 1068 | 1338 |  
                                    | 10 | 824 | 929 | 1207 | 1312 | 1591 |  
                                    | 14 | 1011 | 1158 | 1404 | 1551 | 1798 |  
                                    | 20.08.2012 | Standard | 7 | 652 | 725 | 994 | 1068 | 1338 |  
                                    | 11 | 851 | 966 | 1216 | 1332 | 1582 |  
                                    | 14 | 1011 | 1158 | 1404 | 1551 | 1798 |  
                                    | 24.08.2012 | Standard | 7 | 652 | 725 | 994 | 1068 | 1338 |  
                                    | 10 | 831 | 936 | 1220 | 1325 | 1610 |  
                                    | 14 | 1029 | 1176 | 1441 | 1588 | 1854 |  
                                    | 27.08.2012 | Standard | 7 | 652 | 725 | 994 | 1068 | 1338 |  
                                    | 11 | 851 | 966 | 1216 | 1332 | 1582 |  
                                    | 14 | 997 | 1138 | 1434 | 1575 | 1872 |  
                                    | 31.08.2012 | Standard | 7 | 714 | 787 | 1119 | 1193 | 1525 |  
                                    | 10 | 792 | 891 | 1200 | 1299 | 1609 |  
                                    | 14 | 834 | 967 | 1183 | 1316 | 1534 |  
                                    | 03.09.2012 | Standard | 7 | 595 | 662 | 937 | 1005 | 1281 |  
                                    | 11 | 699 | 800 | 1045 | 1147 | 1393 |  
                                    | 14 | 777 | 904 | 1126 | 1253 | 1477 |  
                                    | 07.09.2012 | Standard | 7 | 519 | 578 | 861 | 921 | 1205 |  
                                    | 10 | 597 | 682 | 942 | 1027 | 1289 |  
                                    | 14 | 788 | 907 | 1225 | 1344 | 1663 |  
                                    | 10.09.2012 | Standard | 7 | 519 | 578 | 861 | 921 | 1205 |  
                                    | 11 | 623 | 716 | 969 | 1063 | 1317 |  
                                    | 14 | 701 | 820 | 1050 | 1169 | 1401 |  
                                    | 14.09.2012 | Standard | 7 | 519 | 578 | 861 | 921 | 1205 |  
                                    | 10 | 597 | 682 | 942 | 1027 | 1289 |  
                                    | 14 | 701 | 820 | 1050 | 1169 | 1401 |  
                                    | 21.09.2012 | Standard | 7 | 519 | 578 | 861 | 921 | 1205 |  
                                    | 28.09.2012 | Standard | 7 | 519 | 578 | 861 | 921 | 1205 |  
                            В стоимость включено:
                           
                            
                              Авиаперелет Москва - Бургас – Москва (эконом–класс чартерный рейс),Проживание в отеле,Трансфер аэропорт-отель-аэропорт,Питание - как забронировано,Медицинская страховка. 
                            Дополнительно оплачивается:
                           
                            
                              Оформление визы: стандартная - 70 евро / срочная 130 евро / ребенок до 6 лет - бесплатноCтраховка от невыезда. 
                            Необходимые документы:загранпаспорт (срок действия не менее 3-х месяцев с даты окончания поездки),
 2 фото (цветные, 35х45), размер лица должен занимать 80%, фон белый
 анкетные данные.
 
 
 
 Расчетный час в отеле 12 часов дня.
 
 Предварительный заказ тура Вы можете сделать предварительный заказ тура.Заполните, пожалуйста, поля формы.
 
                            Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.
                           |