| 
                
                  |  |  |  
                  | 
                      
                        Контактные телефоны:
                       
                        (495) 698-45-50,(495) 698-45-64,
 (495) 698-11-01,
 (495) 767-32-95
 |  График работы:пн-пт с 10.00 до 20.00
 сб и воскр с 11.00 до 17.00 ]
 
 22 июля 2012офис не работает
 
 
 На туристическом
 рынке
 с 2002 года
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
              НАШИ ПАРТНЕРЫ: 
 
  
  
  
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
  
  
   | 
                
                  |  |  |  
                  | 
                      
                    
 | 
                      
                        | 
                            
                          
 | Подбор туров
                            
                              | 
                                  
                                
 |  
                              | Главная → Подбор туров → Болгария → Тур в Болгарию: Золотые Пески XIT! МГНОВЕННОЕ подтверждение Extras.Полная оплата за 30 дн до вылета( S7) |  
                              | 
                                  
                                
 |  
                            
                              | Страна: | Болгария |  
                              | Тип тура: | Пляжный отдых |  
                              | Пункт отправления: | Москва |  
                              | Стоимость тура: | от 561 € |  Тур в Болгарию: Золотые Пески XIT! МГНОВЕННОЕ подтверждение Extras.Полная оплата за 30 дн до вылета( S7)                                                                                        
 Условия бронирования тура :
 Описание тура
 В стоимость тура входит:
 "Авиаперелет
 Трансфер
 Отель/Круиз
 Страховка
 
                            
                              
                              
                              
                            
                            
                              
                                |  | Astoria  3* (Черноморские курорты) AI |  
                                |  | Даты заездов | 25.05.12 | 28.05.12 | 01.06.12 | 04.06.12 | 08.06.12 | 11.06.12 | 15.06.12 | 03.09.12 | 07.09.12 | 10.09.12 |  |  
                                |  | std DBL 2Ad+1ad | 7 н. | 1395 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1448 | 1495 | 1446 | 1427 | 1425 |  |  
                                |  | 14 н. | 1847 | 1907 | 1907 | 1931 | 1977 | 2012 | 2059 | 1931 | - | - |  |  
                                |  | std DBL 2Ad | 7 н. | 961 | 981 | 981 | 981 | 981 | 998 | 1033 | 995 | 983 | 981 |  |  
                                |  | 14 н. | 1293 | 1333 | 1333 | 1350 | 1385 | 1410 | 1445 | 1350 | - | - |  |  
                                |  | std DBL 1Ad+1Ch(2-14) | 7 н. | 961 | 981 | 981 | 981 | 981 | 998 | 1033 | 995 | 983 | 981 |  |  
                                |  | 14 н. | 1293 | 1333 | 1333 | 1350 | 1385 | 1410 | 1445 | 1350 | - | - |  |  
                                |  | std DBL 2Ad+1ch(2-14) | 7 н. | 1288 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1335 | 1371 | 1334 | 1320 | 1318 |  |  
                                |  | 14 н. | 1632 | 1692 | 1692 | 1710 | 1745 | 1772 | 1808 | 1711 | - | - |  |  
                                |  | std DBL 1Ad+1Ch(2-14)+1ch(2-14) | 7 н. | 1288 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1335 | 1371 | 1334 | 1320 | 1318 |  |  
                                |  | 14 н. | 1632 | 1692 | 1692 | 1710 | 1745 | 1772 | 1808 | 1711 | - | - |  |  
                                |  | std SGL 1Ad | 7 н. | 530 | 540 | 540 | 540 | 540 | 560 | 602 | 554 | 541 | 540 |  |  
                                |  | 14 н. | 745 | 765 | 765 | 785 | 826 | 857 | 898 | 780 | - | - |  |  
                                |  |  
                                |  | Pliska 3* (Черноморские курорты) HB |  
                                |  | Даты заездов | 04.05.12 | 07.05.12 | 11.05.12 | 14.05.12 | 18.05.12 | 21.05.12 | 25.05.12 | 28.05.12 | 01.06.12 | 04.06.12 | 08.06.12 | 11.06.12 | 12.06.12 | 15.06.12 | 07.09.12 | 08.09.12 | 10.09.12 | 11.09.12 | 14.09.12 | 17.09.12 | 21.09.12 |  
                                |  | std DBL 2Ad+1ad | 7 н. | 1323 | 1323 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1316 | 1328 | 1363 | 1295 | 1294 | 1293 | - | 1293 | 1293 | 1293 |  
                                |  | 10 н. | 1475 | - | 1400 | - | 1400 | - | 1400 | - | 1460 | - | 1483 | - | 1530 | 1566 | 1463 | - | - | 1460 | 1460 | - | - |  
                                |  | 11 н. | - | 1521 | - | 1446 | - | 1446 | - | 1506 | 1506 | 1506 | 1541 | 1576 | 1587 | 1623 | - | - | 1506 | - | - | 1506 | - |  
                                |  | 14 н. | 1658 | 1658 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1643 | 1643 | 1667 | 1713 | 1748 | 1760 | 1795 | 1646 | - | 1643 | - | 1643 | - | - |  
                                |  | std DBL 2Ad | 7 н. | 903 | 903 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 883 | 883 | 883 | 883 | 900 | 909 | 935 | 885 | 884 | 883 | - | 883 | 883 | 883 |  
                                |  | 10 н. | 1014 | - | 964 | - | 964 | - | 964 | - | 1004 | - | 1022 | - | 1056 | 1082 | 1006 | - | - | 1004 | 1004 | - | - |  
                                |  | 11 н. | - | 1048 | - | 998 | - | 998 | - | 1038 | 1038 | 1038 | 1064 | 1089 | 1098 | 1124 | - | - | 1038 | - | - | 1038 | - |  
                                |  | 14 н. | 1147 | 1147 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1137 | 1137 | 1154 | 1189 | 1214 | 1223 | 1249 | 1139 | - | 1137 | - | 1137 | - | - |  
                                |  | std DBL 1Ad+1Ch(2-14) | 7 н. | 851 | 851 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 831 | 831 | 831 | 831 | 844 | 851 | 871 | 833 | 832 | 831 | - | 831 | 831 | 831 |  
                                |  | 10 н. | 939 | - | 889 | - | 889 | - | 889 | - | 929 | - | 943 | - | 969 | 989 | 931 | - | - | 929 | 929 | - | - |  
                                |  | 11 н. | - | 965 | - | 915 | - | 915 | - | 955 | 955 | 955 | 975 | 994 | 1001 | 1021 | - | - | 955 | - | - | 955 | - |  
                                |  | 14 н. | 1043 | 1043 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 1033 | 1033 | 1046 | 1073 | 1092 | 1099 | 1119 | 1035 | - | 1033 | - | 1033 | - | - |  
                                |  | std DBL 2Ad+1ch(2-14) | 7 н. | 1250 | 1250 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1237 | 1246 | 1273 | 1222 | 1221 | 1220 | - | 1220 | 1220 | 1220 |  
                                |  | 10 н. | 1370 | - | 1295 | - | 1295 | - | 1295 | - | 1355 | - | 1373 | - | 1409 | 1436 | 1358 | - | - | 1355 | 1355 | - | - |  
                                |  | 11 н. | - | 1406 | - | 1331 | - | 1331 | - | 1391 | 1391 | 1391 | 1418 | 1444 | 1453 | 1480 | - | - | 1391 | - | - | 1391 | - |  
                                |  | 14 н. | 1511 | 1511 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1496 | 1496 | 1514 | 1549 | 1576 | 1585 | 1612 | 1499 | - | 1496 | - | 1496 | - | - |  
                                |  | std DBL 1Ad+1Ch(2-14)+1ch(2-14) | 7 н. | 1250 | 1250 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1237 | 1246 | 1273 | 1222 | 1221 | 1220 | - | 1220 | 1220 | 1220 |  
                                |  | 10 н. | 1370 | - | 1295 | - | 1295 | - | 1295 | - | 1355 | - | 1373 | - | 1409 | 1436 | 1358 | - | - | 1355 | 1355 | - | - |  
                                |  | 11 н. | - | 1406 | - | 1331 | - | 1331 | - | 1391 | 1391 | 1391 | 1418 | 1444 | 1453 | 1480 | - | - | 1391 | - | - | 1391 | - |  
                                |  | 14 н. | 1511 | 1511 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1496 | 1496 | 1514 | 1549 | 1576 | 1585 | 1612 | 1499 | - | 1496 | - | 1496 | - | - |  
                                |  | std SGL 1Ad | 7 н. | 473 | 473 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 463 | 463 | 463 | 463 | 479 | 488 | 513 | 464 | 463 | 463 | - | 463 | 463 | 463 |  
                                |  | 10 н. | 537 | - | 512 | - | 512 | - | 512 | - | 532 | - | 549 | - | 582 | 607 | 533 | - | - | 532 | 532 | - | - |  
                                |  | 11 н. | - | 558 | - | 533 | - | 533 | - | 553 | 553 | 553 | 578 | 602 | 611 | 636 | - | - | 553 | - | - | 553 | - |  
                                |  | 14 н. | 616 | 616 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 611 | 611 | 628 | 661 | 686 | 694 | 719 | 612 | - | 611 | - | 611 | - | - |  
                                |  |  
                                |  | Pliska 3* (Черноморские курорты) BB |  
                                |  | Даты заездов | 04.05.12 | 07.05.12 | 11.05.12 | 14.05.12 | 18.05.12 | 21.05.12 | 25.05.12 | 28.05.12 | 01.06.12 | 04.06.12 | 08.06.12 | 11.06.12 | 12.06.12 | 15.06.12 | 07.09.12 | 08.09.12 | 10.09.12 | 11.09.12 | 14.09.12 |  |  
                                |  | std DBL 2Ad+1ad | 7 н. | 1248 | 1248 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1240 | 1252 | 1288 | 1220 | 1219 | 1218 | - | 1218 |  |  
                                |  | 10 н. | 1367 | - | 1292 | - | 1292 | - | 1292 | - | 1352 | - | 1375 | - | 1422 | 1458 | 1355 | - | - | 1352 | - |  |  
                                |  | 11 н. | - | 1402 | - | 1327 | - | 1327 | - | 1387 | 1387 | 1387 | 1423 | 1457 | 1469 | 1504 | - | - | 1387 | - | - |  |  
                                |  | 14 н. | 1507 | 1507 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1492 | 1492 | 1516 | 1562 | 1597 | 1609 | 1644 | 1495 | - | - | - | - |  |  
                                |  | std DBL 2Ad | 7 н. | 847 | 847 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 827 | 827 | 827 | 827 | 844 | 853 | 879 | 829 | 828 | 827 | - | 827 |  |  
                                |  | 10 н. | 934 | - | 884 | - | 884 | - | 884 | - | 924 | - | 942 | - | 976 | 1002 | 926 | - | - | 924 | - |  |  
                                |  | 11 н. | - | 960 | - | 910 | - | 910 | - | 950 | 950 | 950 | 976 | 1001 | 1010 | 1036 | - | - | 950 | - | - |  |  
                                |  | 14 н. | 1036 | 1036 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 1026 | 1026 | 1043 | 1078 | 1103 | 1112 | 1138 | 1028 | - | - | - | - |  |  
                                |  | std DBL 1Ad+1Ch(2-14) | 7 н. | 809 | 809 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 789 | 789 | 789 | 789 | 802 | 809 | 829 | 791 | 790 | 789 | - | 789 |  |  
                                |  | 10 н. | 879 | - | 829 | - | 829 | - | 829 | - | 869 | - | 883 | - | 909 | 929 | 871 | - | - | 869 | - |  |  
                                |  | 11 н. | - | 900 | - | 850 | - | 850 | - | 890 | 890 | 890 | 910 | 928 | 935 | 955 | - | - | 890 | - | - |  |  
                                |  | 14 н. | 959 | 959 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 949 | 949 | 962 | 989 | 1008 | 1015 | 1035 | 951 | - | - | - | - |  |  
                                |  | std DBL 2Ad+1ch(2-14) | 7 н. | 1194 | 1194 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1181 | 1190 | 1217 | 1166 | 1165 | 1164 | - | 1164 |  |  
                                |  | 10 н. | 1290 | - | 1215 | - | 1215 | - | 1215 | - | 1275 | - | 1293 | - | 1329 | 1356 | 1278 | - | - | 1275 | - |  |  
                                |  | 11 н. | - | 1318 | - | 1243 | - | 1243 | - | 1303 | 1303 | 1303 | 1330 | 1356 | 1365 | 1392 | - | - | 1303 | - | - |  |  
                                |  | 14 н. | 1400 | 1400 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1385 | 1385 | 1403 | 1438 | 1465 | 1474 | 1501 | 1388 | - | - | - | - |  |  
                                |  | std DBL 1Ad+1Ch(2-14)+1ch(2-14) | 7 н. | 1194 | 1194 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1181 | 1190 | 1217 | 1166 | 1165 | 1164 | - | 1164 |  |  
                                |  | 10 н. | 1290 | - | 1215 | - | 1215 | - | 1215 | - | 1275 | - | 1293 | - | 1329 | 1356 | 1278 | - | - | 1275 | - |  |  
                                |  | 11 н. | - | 1318 | - | 1243 | - | 1243 | - | 1303 | 1303 | 1303 | 1330 | 1356 | 1365 | 1392 | - | - | 1303 | - | - |  |  
                                |  | 14 н. | 1400 | 1400 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1385 | 1385 | 1403 | 1438 | 1465 | 1474 | 1501 | 1388 | - | - | - | - |  |  
                                |  | std SGL 1Ad | 7 н. | 445 | 445 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 435 | 435 | 435 | 435 | 451 | 460 | 485 | 436 | 435 | 435 | - | 435 |  |  
                                |  | 10 н. | 497 | - | 472 | - | 472 | - | 472 | - | 492 | - | 509 | - | 542 | 567 | 493 | - | - | 492 | - |  |  
                                |  | 11 н. | - | 514 | - | 489 | - | 489 | - | 509 | 509 | 509 | 534 | 558 | 567 | 592 | - | - | 509 | - | - |  |  
                                |  | 14 н. | 560 | 560 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 555 | 555 | 572 | 605 | 630 | 638 | 663 | 556 | - | - | - | - |  |  
                                |  |  
                                |  | Pliska 3* (Черноморские курорты) AI |  
                                |  | Даты заездов | 30.04.12 | 04.05.12 | 07.05.12 | 11.05.12 | 14.05.12 | 18.05.12 | 21.05.12 | 25.05.12 | 28.05.12 | 01.06.12 | 04.06.12 | 08.06.12 | 11.06.12 | 12.06.12 | 15.06.12 | 07.09.12 | 08.09.12 | 10.09.12 | 11.09.12 | 14.09.12 |  |  
                                |  | std DBL 2Ad+1ad | 7 н. | 1361 | 1361 | 1361 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1375 | 1398 | 1465 | 1333 | 1332 | 1331 | - | 1331 |  |  
                                |  | 10 н. | - | 1528 | - | 1453 | - | 1453 | - | 1453 | - | 1513 | - | 1558 | - | 1649 | 1716 | 1516 | - | - | 1513 | - |  |  
                                |  | 11 н. | 1580 | - | 1580 | - | 1505 | - | 1505 | - | 1565 | 1565 | 1565 | 1633 | 1699 | 1722 | 1790 | - | - | 1565 | - | - |  |  
                                |  | 14 н. | 1733 | 1733 | 1733 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1718 | 1718 | 1764 | 1853 | 1920 | 1943 | 2011 | 1721 | - | - | - | - |  |  
                                |  | std DBL 2Ad | 7 н. | 931 | 931 | 931 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 911 | 911 | 911 | 911 | 944 | 961 | 1011 | 913 | 912 | 911 | - | 911 |  |  
                                |  | 10 н. | - | 1054 | - | 1004 | - | 1004 | - | 1004 | - | 1044 | - | 1078 | - | 1143 | 1193 | 1046 | - | - | 1044 | - |  |  
                                |  | 11 н. | 1092 | - | 1092 | - | 1042 | - | 1042 | - | 1082 | 1082 | 1082 | 1131 | 1180 | 1197 | 1247 | - | - | 1082 | - | - |  |  
                                |  | 14 н. | 1203 | 1203 | 1203 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1193 | 1193 | 1226 | 1293 | 1342 | 1359 | 1409 | 1195 | - | - | - | - |  |  
                                |  | std DBL 1Ad+1Ch(2-14) | 7 н. | 872 | 872 | 872 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 852 | 852 | 852 | 852 | 877 | 889 | 927 | 854 | 853 | 852 | - | 852 |  |  
                                |  | 10 н. | - | 969 | - | 919 | - | 919 | - | 919 | - | 959 | - | 985 | - | 1035 | 1073 | 961 | - | - | 959 | - |  |  
                                |  | 11 н. | 998 | - | 998 | - | 948 | - | 948 | - | 988 | 988 | 988 | 1026 | 1063 | 1076 | 1114 | - | - | 988 | - | - |  |  
                                |  | 14 н. | 1085 | 1085 | 1085 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1075 | 1075 | 1100 | 1150 | 1187 | 1200 | 1238 | 1077 | - | - | - | - |  |  
                                |  | std DBL 2Ad+1ch(2-14) | 7 н. | 1278 | 1278 | 1278 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1281 | 1298 | 1349 | 1250 | 1249 | 1248 | - | 1248 |  |  
                                |  | 10 н. | - | 1410 | - | 1335 | - | 1335 | - | 1335 | - | 1395 | - | 1429 | - | 1496 | 1547 | 1398 | - | - | 1395 | - |  |  
                                |  | 11 н. | 1450 | - | 1450 | - | 1375 | - | 1375 | - | 1435 | 1435 | 1435 | 1485 | 1535 | 1552 | 1603 | - | - | 1435 | - | - |  |  
                                |  | 14 н. | 1567 | 1567 | 1567 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1552 | 1552 | 1586 | 1653 | 1704 | 1721 | 1772 | 1555 | - | - | - | - |  |  
                                |  | std DBL 1Ad+1Ch(2-14)+1ch(2-14) | 7 н. | 1278 | 1278 | 1278 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1281 | 1298 | 1349 | 1250 | 1249 | 1248 | - | 1248 |  |  
                                |  | 10 н. | - | 1410 | - | 1335 | - | 1335 | - | 1335 | - | 1395 | - | 1429 | - | 1496 | 1547 | 1398 | - | - | 1395 | - |  |  
                                |  | 11 н. | 1450 | - | 1450 | - | 1375 | - | 1375 | - | 1435 | 1435 | 1435 | 1485 | 1535 | 1552 | 1603 | - | - | 1435 | - | - |  |  
                                |  | 14 н. | 1567 | 1567 | 1567 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1552 | 1552 | 1586 | 1653 | 1704 | 1721 | 1772 | 1555 | - | - | - | - |  |  
                                |  | std SGL 1Ad | 7 н. | 487 | 487 | 487 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 477 | 477 | 477 | 477 | 501 | 514 | 551 | 478 | 477 | 477 | - | 477 |  |  
                                |  | 10 н. | - | 557 | - | 532 | - | 532 | - | 532 | - | 552 | - | 577 | - | 626 | 663 | 553 | - | - | 552 | - |  |  
                                |  | 11 н. | 580 | - | 580 | - | 555 | - | 555 | - | 575 | 575 | 575 | 612 | 648 | 661 | 698 | - | - | 575 | - | - |  |  
                                |  | 14 н. | 644 | 644 | 644 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 639 | 639 | 664 | 713 | 750 | 762 | 798 | 640 | - | - | - | - |  |  
                                |  |  
                                |  | Astera 4* (Черноморские курорты) UAL |  
                                |  | Даты заездов | 25.05.12 | 28.05.12 | 01.06.12 | 04.06.12 | 08.06.12 | 11.06.12 | 15.06.12 | 18.06.12 | 22.06.12 |  |  
                                |  | std DBL 2Ad+1ad | 7 н. | 1670 | 1756 | 1830 | 1830 | 1830 | 1879 | 1979 | 2019 | 2028 |  |  
                                |  | 10 н. | 2036 | - | 2227 | - | 2277 | - | 2451 | - | 2518 |  |  
                                |  | 11 н. | - | 2275 | 2350 | 2350 | 2425 | 2499 | 2599 | 2653 | 2667 |  |  
                                |  | 14 н. | 2438 | 2551 | 2621 | 2668 | 2761 | 2832 | 2926 | 2979 | 2995 |  |  
                                |  | 21 н. | 3363 | 3555 | 3722 | 3795 | 3891 | 3962 | 4059 | - | - |  |  
                                |  | 28 н. | 4336 | 4627 | 4795 | 4867 | 4963 | - | - | - | - |  |  
                                |  | std DBL 2Ad | 7 н. | 1164 | 1226 | 1281 | 1281 | 1281 | 1317 | 1391 | 1419 | 1425 |  |  
                                |  | 10 н. | 1436 | - | 1572 | - | 1610 | - | 1738 | - | 1785 |  |  
                                |  | 11 н. | - | 1608 | 1663 | 1663 | 1718 | 1772 | 1846 | 1884 | 1894 |  |  
                                |  | 14 н. | 1731 | 1810 | 1862 | 1896 | 1966 | 2017 | 2087 | 2124 | 2136 |  |  
                                |  | 21 н. | 2409 | 2544 | 2668 | 2721 | 2793 | 2845 | 2917 | - | - |  |  
                                |  | 28 н. | 3126 | 3329 | 3453 | 3506 | 3578 | - | - | - | - |  |  
                                |  | std DBL 1Ad+1Ch(2-4) | 7 н. | 909 | 1026 | 1157 | 1157 | 1157 | 1197 | 1279 | 1309 | 1314 |  |  
                                |  | 10 н. | 1127 | - | 1395 | - | 1436 | - | 1578 | - | 1626 |  |  
                                |  | 11 н. | - | 1338 | 1468 | 1468 | 1529 | 1589 | 1671 | 1711 | 1719 |  |  
                                |  | 14 н. | 1374 | 1505 | 1628 | 1666 | 1743 | 1800 | 1877 | 1916 | 1926 |  |  
                                |  | 21 н. | 1923 | 2116 | 2320 | 2379 | 2458 | 2516 | 2595 | - | - |  |  
                                |  | 28 н. | 2531 | 2795 | 2998 | 3057 | 3136 | - | - | - | - |  |  
                                |  | std DBL 1Ad+1Ch(2-4)+1ch(2-4) | 7 н. | 1236 | 1363 | 1494 | 1494 | 1494 | 1534 | 1617 | 1653 | 1658 |  |  
                                |  | 10 н. | 1458 | - | 1746 | - | 1787 | - | 1932 | - | 1990 |  |  
                                |  | 11 н. | - | 1691 | 1821 | 1821 | 1883 | 1944 | 2027 | 2078 | 2086 |  |  
                                |  | 14 н. | 1713 | 1864 | 1987 | 2026 | 2103 | 2162 | 2240 | 2289 | 2299 |  |  
                                |  | 21 н. | 2294 | 2518 | 2723 | 2783 | 2863 | 2922 | 3002 | - | - |  |  
                                |  | 28 н. | 2918 | 3237 | 3442 | 3502 | 3581 | - | - | - | - |  |  
                                |  | std DBL 1Ad+1Ch(4-13) | 7 н. | 1037 | 1088 | 1129 | 1129 | 1129 | 1157 | 1213 | 1236 | 1241 |  |  
                                |  | 10 н. | 1243 | - | 1355 | - | 1384 | - | 1481 | - | 1521 |  |  
                                |  | 11 н. | - | 1383 | 1424 | 1424 | 1466 | 1507 | 1563 | 1597 | 1604 |  |  
                                |  | 14 н. | 1468 | 1537 | 1576 | 1602 | 1655 | 1694 | 1747 | 1779 | 1788 |  |  
                                |  | 21 н. | 1993 | 2110 | 2203 | 2243 | 2298 | 2337 | 2392 | - | - |  |  
                                |  | 28 н. | 2537 | 2718 | 2811 | 2852 | 2906 | - | - | - | - |  |  
                                |  | std DBL 1Ad+1Ch(4-13)+1ch(2-4) | 7 н. | 1364 | 1425 | 1466 | 1466 | 1466 | 1494 | 1551 | 1580 | 1585 |  |  
                                |  | 10 н. | 1574 | - | 1706 | - | 1735 | - | 1835 | - | 1885 |  |  
                                |  | 11 н. | - | 1736 | 1777 | 1777 | 1820 | 1862 | 1919 | 1964 | 1971 |  |  
                                |  | 14 н. | 1807 | 1896 | 1935 | 1962 | 2015 | 2056 | 2110 | 2152 | 2161 |  |  
                                |  | 21 н. | 2364 | 2512 | 2606 | 2647 | 2703 | 2743 | 2799 | - | - |  |  
                                |  | 28 н. | 2924 | 3160 | 3255 | 3297 | 3351 | - | - | - | - |  |  
                                |  | std DBL 1Ad+1Ch(4-13)+1ch(4-13) | 7 н. | 1491 | 1563 | 1618 | 1618 | 1618 | 1654 | 1729 | 1763 | 1769 |  |  
                                |  | 10 н. | 1767 | - | 1923 | - | 1961 | - | 2092 | - | 2149 |  |  
                                |  | 11 н. | - | 1961 | 2016 | 2016 | 2072 | 2127 | 2202 | 2251 | 2261 |  |  
                                |  | 14 н. | 2070 | 2169 | 2221 | 2256 | 2326 | 2379 | 2450 | 2497 | 2509 |  |  
                                |  | 21 н. | 2780 | 2946 | 3071 | 3125 | 3198 | 3251 | 3324 | - | - |  |  
                                |  | 28 н. | 3513 | 3771 | 3897 | 3951 | 4023 | - | - | - | - |  |  
                                |  | std DBL 2Ad+1ch(4-13) | 7 н. | 1491 | 1563 | 1618 | 1618 | 1618 | 1654 | 1729 | 1763 | 1769 |  |  
                                |  | 10 н. | 1767 | - | 1923 | - | 1961 | - | 2092 | - | 2149 |  |  
                                |  | 11 н. | - | 1961 | 2016 | 2016 | 2072 | 2127 | 2202 | 2251 | 2261 |  |  
                                |  | 14 н. | 2070 | 2169 | 2221 | 2256 | 2326 | 2379 | 2450 | 2497 | 2509 |  |  
                                |  | 21 н. | 2780 | 2946 | 3071 | 3125 | 3198 | 3251 | 3324 | - | - |  |  
                                |  | 28 н. | 3513 | 3771 | 3897 | 3951 | 4023 | - | - | - | - |  |  
                                |  | std DBL 2Ad+1ch(2-4) | 7 н. | 1491 | 1563 | 1618 | 1618 | 1618 | 1654 | 1729 | 1763 | 1769 |  |  
                                |  | 10 н. | 1767 | - | 1923 | - | 1961 | - | 2092 | - | 2149 |  |  
                                |  | 11 н. | - | 1961 | 2016 | 2016 | 2072 | 2127 | 2202 | 2251 | 2261 |  |  
                                |  | 14 н. | 2070 | 2169 | 2221 | 2256 | 2326 | 2379 | 2450 | 2497 | 2509 |  |  
                                |  | 21 н. | 2780 | 2946 | 3071 | 3125 | 3198 | 3251 | 3324 | - | - |  |  
                                |  | 28 н. | 3513 | 3771 | 3897 | 3951 | 4023 | - | - | - | - |  |  
                                |  | std SGL 1Ad | 7 н. | 583 | 690 | 821 | 821 | 821 | 860 | 941 | 966 | 971 |  |  
                                |  | 10 н. | 795 | - | 1043 | - | 1083 | - | 1223 | - | 1261 |  |  
                                |  | 11 н. | - | 985 | 1115 | 1115 | 1175 | 1234 | 1315 | 1345 | 1353 |  |  
                                |  | 14 н. | 1035 | 1146 | 1269 | 1307 | 1382 | 1439 | 1514 | 1543 | 1553 |  |  
                                |  | 21 н. | 1552 | 1714 | 1917 | 1975 | 2053 | 2110 | 2188 | - | - |  |  
                                |  | 28 н. | 2146 | 2354 | 2556 | 2614 | 2691 | - | - | - | - |  |  
                                |  |  
                                |  | Glarus 4* (Черноморские курорты) AI |  
                                |  | Даты заездов | 25.05.12 | 28.05.12 | 01.06.12 | 04.06.12 | 08.06.12 | 11.06.12 | 15.06.12 | 10.09.12 | 14.09.12 |  |  
                                |  | std DBL 2Ad+1ad | 7 н. | 1635 | 1665 | 1689 | 1759 | 1829 | 1830 | 1834 | 1735 | 1665 |  |  
                                |  | 10 н. | 1931 | - | 2084 | - | 2227 | - | 2234 | - | - |  |  
                                |  | 11 н. | - | 2114 | 2207 | 2278 | 2351 | 2353 | 2357 | 2161 | - |  |  
                                |  | 14 н. | 2350 | 2481 | 2574 | 2646 | 2719 | 2722 | 2726 | - | - |  |  
                                |  | 21 н. | 3267 | 3429 | 3526 | 3599 | 3673 | 3675 | 3679 | - | - |  |  
                                |  | std DBL 1Ad+1Ch(2-13) | 7 н. | 1004 | 1024 | 1037 | 1074 | 1112 | 1113 | 1116 | 1062 | 1024 |  |  
                                |  | 10 н. | 1166 | - | 1256 | - | 1333 | - | 1337 | - | - |  |  
                                |  | 11 н. | - | 1272 | 1322 | 1360 | 1400 | 1401 | 1404 | 1297 | - |  |  
                                |  | 14 н. | 1393 | 1470 | 1520 | 1559 | 1599 | 1600 | 1603 | - | - |  |  
                                |  | 21 н. | 1897 | 1996 | 2048 | 2087 | 2128 | 2129 | 2132 | - | - |  |  
                                |  | std DBL 2Ad | 7 н. | 1121 | 1141 | 1158 | 1208 | 1258 | 1259 | 1262 | 1191 | 1141 |  |  
                                |  | 10 н. | 1333 | - | 1439 | - | 1542 | - | 1546 | - | - |  |  
                                |  | 11 н. | - | 1460 | 1527 | 1577 | 1629 | 1630 | 1633 | 1494 | - |  |  
                                |  | 14 н. | 1631 | 1721 | 1788 | 1839 | 1892 | 1893 | 1896 | - | - |  |  
                                |  | 21 н. | 2281 | 2392 | 2461 | 2513 | 2566 | 2567 | 2570 | - | - |  |  
                                |  | std DBL 1Ad+1Ch(2-13)+1ch(2-13) | 7 н. | 1448 | 1478 | 1495 | 1545 | 1595 | 1596 | 1600 | 1528 | 1478 |  |  
                                |  | 10 н. | 1664 | - | 1790 | - | 1893 | - | 1900 | - | - |  |  
                                |  | 11 н. | - | 1813 | 1880 | 1930 | 1983 | 1985 | 1989 | 1847 | - |  |  
