| 
                            
                          
 | Подбор туров
                            
                              | 
                                  
                                
 |  
                              | Главная → Подбор туров → Чехия → Злата Прага Эконом (Кубань-Пардубице) Вылеты каждое воскресение 8 дней / 7 ночей (июнь-август) |  
                              | 
                                  
                                
 |  
                            
                              | Страна: | Чехия |  
                              | Тип тура: | Экскурсионный |  
                              | Пункт отправления: | Москва |  
                              | Стоимость тура: | от 342 € |  Злата Прага Эконом (Кубань-Пардубице) Вылеты каждое воскресение 8 дней / 7 ночей (июнь-август)
                            
                              
                                | 1 день(Вс)
 | Вылет из Москвы а/к Кубань, KIL 7741 07:05, а/п Внуково. Прилет в Пардубице 07:50. Трансфер в отель. |  
                                | 2 день(Пн)
 | Завтрак.09.00 – (Дополнительно 10 у.е.) пешеходная экскурсия по городу (Староместская пл., Еврейский город, Карлов мост, Национальный театр, Вацлавская пл., Пражская Венеция). Теплоходная прогулка по Влтаве (входные билеты оплачиваются дополнительно).
 16.00 – (Дополнительно 40 у.е.) вечерняя экскурсия «Пивной тур по Праге». Посещение известных Пражских пивоварен, дегустация различных сортов пива с типичными закусками.
 17.00 – (Дополнительно 55 у.е.) экскурсия в замок Збирог. Ужин в замке, традиционная кухня, живая музыка, фольклорная программа.
 |  
                                | 3 день(Вт)
 | Завтрак.09.00 - (Дополнительно 10 у.е.) экскурсия в Вышеград. Посещение собора св. Петра и Павла.
 Пешеходная экскурсия по Праге: Градчаны и Пражский Град
 (Кафедральный собор св. Витта, первый и второй дворы Града).
 17.00 – (Дополнительно 50 у.е.) вечерняя экскурсия в замок Детенице. Ужин в старочешском замковом пивоваре.
 |  
                                | 4 день(Ср)
 | Завтрак.07.00 – (Дополнительно 80 у.е.) экскурсия в г. Вену (обзорная экскурсия по городу: Венская Опера, Парламент, Ратуша, дом Худертвассера, Университет).
 08.00 – (Дополнительно 45 у.е.) экскурсия в замок Орлик. Теплоходная прогулка в замок Звиков.
 19.00 – (Дополнительно 25 у.е.) пешеходная экскурсия «Легенды и привидения старой Праги»: средневековые улочки Старого города, соборы с тайнами подземелий, Карлов мост.
 19.00 – (Дополнительно 45 у.е.) фольклорная вечеринка "Фольклор Гарден" с неограниченным потреблением вина.
 |  
                                | 5 день(Чт)
 | Завтрак.07.00 – (Дополнительно 80 у.е.) экскурсия в г. Нюрнберг (обзорная экскурсия по городу: замок-крепость Кайзербург, церковь Богоматери, рыночная площадь, церковь Св. Зебальда, площадь Тиргэртнерторплатц, дом Дюрера, мост палача).
 08.00 –  (Дополнительно 50 у.е.) экскурсия в г. Карловы Вары (128 км). Возможность посещения за доп. плату термального бассейна с минеральной водой.
 16.00 – (Дополнительно 40 у.е.) вечерняя экскурсия «Пивной тур по Праге». Посещение известных Пражских пивоварен, дегустация различных сортов пива с типичными закусками.
 19.00 – (Дополнительно 45 у.е.) фольклорная вечеринка "У Марчану" с неограниченным потреблением вина.
 |  
                                | 6 день(Пт)
 | Завтрак.08.00 – (Дополнительно 50 у.е.) экскурсия в замок Конопиште. Экскурсия в пивоварню Велкопоповицкий Козел, обед с дегустацией.
 08.00 – (Дополнительно 50 у.е.) экскурсия в г. Дрезден. Обзорная экскурсия по городу, возможность посещения Дрезденской картинной галереи.
 19.00 – (Дополнительно 45 у.е.) фольклорная вечеринка "Фольклор Гарден" с неограниченным потреблением вина.
 |  
                                | 7 день(Сб)
 | Завтрак.07.00 – (Дополнительно 80 у.е.) экскурсия в г. Вену (обзорная экскурсия по городу: Венская Опера, Парламент, Ратуша, дом Худертвассера, Университет).
 08.00 – (Дополнительно 50 у.е.) экскурсия в г. Чешский Крумлов, находящийся под охраной ЮНЕСКО. Экскурсия в замок Глубока над Влтавой.
 19.00 – (Дополнительно 45 у.е.) фольклорная вечеринка "У Марчану" с неограниченным потреблением вина.
 |  
                                | 8 день(Вс)
 | Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву а/к Кубань KIL 7742 08:50. Прилет в Москву 13:35, а/п Внуково. |  Размещение в Праге (у.е.) 
 
                            Даты тура: 03.06.2012 10.06.2012 17.06.2012 24.06.2012 01.07.2012 08.07.2012 15.07.2012 22.07.2012 29.07.2012 05.08.2012 12.08.2012 19.08.2012 26.08.2012
                           
                            
                              
                                | Отель
 | DBL | SNGL | Ex.BED | CHLD | Ex.BED CHLD |  
                                | Libuse 3* | 342 | 384 | 342 | 342 | 257 |  
                                | Dum 3* | 343 | 413 | 343 | 343 | 343 |  
                                | Michle 3* | 349 | 384 | 328 | 349 | 328 |  
                                | Bridge 3* | 352 | 413 | 347 | 352 | 311 |  
                                | Europe Pension. | 352 | 417 | 347 | 352 | 347 |  
                                | Ambra 3* | 356 | 438 | 331 | 356 | 331 |  
                                | Mira 3* | 358 | 418 | 333 | 358 | 333 |  
                                | Olga 3* | 363 | 433 | 321 | 363 | 321 |  
                                | Balkan 3* | 365 | 425 | 319 | 365 | 319 |  
                                | Eurohotel 3* | 370 | 440 | 328 | 370 | 328 |  
                                | Juno 3* | 372 | 429 | 364 | 372 | 364 |  
                                | Akat Pension | 372 | 429 | 347 | 372 | 347 |  
                                | Mars 3* | 378 | 542 | 329 | 378 | 329 |  
                                | Adeba 3* | 383 | 418 | 347 | 383 | 347 |  
                                | Wilhelm 3* | 384 | 440 | 342 | 384 | 342 |  
                                | Agricola 3* | 385 | 466 | 346 | 385 | 304 |  
                                | Fortuna Luna 2* | 388 | 429 | 302 | 388 | 257 |  
                                | Ilf 3* | 391 | 468 | 391 | 391 | 391 |  
                                | Ostas 3* | 390 | 468 | 370 | 390 | 370 |  
                                | Brilliant 3* | 397 | 495 | 323 | 397 | 323 |  
                                | Krystal 3* | 397 | 446 | 397 | 397 | 397 |  
                                | Stary Pivovar 3* | 397 | 495 | 323 | 397 | 323 |  
                                | Bella 3* | 402 | 493 | 329 | 402 | 329 |  
                                | Nordik 3* | 411 | 550 | 362 | 411 | 362 |  
                                | Residence Vitkova 3* | 411 | 550 | 362 | 411 | 362 |  
                                | Fortuna Rhea 3* | 413 | 487 | 364 | 413 | 257 |  
                                | Otto 3* | 415 | 525 | 386 | 415 | 386 |  
                                | Aida 4* | 417 | 536 | 325 | 417 | 325 |  
                                | Olsanka 3* | 418 | 463 | 390 | 418 | 390 |  
                                | Amadeus 3* | 419 | 501 | 370 | 419 | 370 |  
                                | Fortuna West 3* | 425 | 498 | 376 | 425 | 269 |  
                                | Charles Central 3* | 427 | 550 | 345 | 427 | 345 |  
                                | City Crown 3* | 427 | 591 | 386 | 427 | 386 |  
                                | Relax Inn 4* | 431 | 536 | — | 431 | — |  
                                | Bily Lev 3* | 438 | 571 | 339 | 438 | 339 |  
                                | Fortuna City 3* | 441 | 564 | 392 | 441 | 269 |  
                                | Union Praha 4* | 445 | 508 | 381 | 445 | 325 |  
                                | Beranek 3* | 445 | 599 | 339 | 445 | 339 |  
                                | Columbo 3* | 448 | 550 | 386 | 448 | 386 |  
                                | Tivoli 3* | 448 | 583 | 345 | 448 | 345 |  
                                | Prague Centre Plaza 3* | 448 | 627 | 409 | 448 | 409 |  
                                | Prague Centre Superior 3* | 448 | 627 | 409 | 448 | 409 |  
                                | Central Prague 3* | 449 | 565 | 347 | 449 | 305 |  
                                | Seifert 4* | 452 | 599 | 339 | 452 | 339 |  
                                | Dalimil 3* | 456 | 607 | 386 | 456 | 325 |  
                                | Kavalir 3* | 463 | 583 | 369 | 463 | 369 |  
                                | Marketa 3* | 463 | 583 | 369 | 463 | 369 |  
                                | Colloseum Hotel 3* | 468 | 632 | 386 | 468 | 386 |  
                                | Museum 3* | 470 | 593 | 362 | 470 | 362 |  
                                | Barcelo Praha 4* | 474 | 674 | 371 | 474 | 371 |  
                                | Voyage 3* | 480 | 665 | 386 | 480 | 325 |  
                                | King Charles 4* | 482 | 629 | 507 | 482 | 507 |  
                                | Ibis Praha Mala Strana 3* | 482 | 654 | 367 | 482 | 367 |  
                                | Inos 3* | 483 | 662 | 367 | 483 | 318 |  
                                | Residence Mala Strana 3* | 484 | 665 | 427 | 484 | 427 |  
                                | Residence Le Fenice 3* | 488 | 624 | 345 | 488 | 345 |  
                                | City Centre 3* | 491 | 649 | 383 | 491 | 323 |  
                                | Residence Bologna 3* | 497 | 640 | 345 | 497 | 345 |  
                                | Claris 3* | 497 | 659 | — | 497 | — |  
                                | Vitkov 3* | 497 | 673 | 378 | 497 | 378 |  
                                | Botel Albatros 3* | 501 | 665 | — | 501 | — |  
                                | Karlin 3* | 501 | 599 | 362 | 501 | 362 |  
                                | Koruna 3* | 501 | 665 | 402 | 501 | 382 |  
                                | City Club 3* | 503 | 670 | 367 | 503 | 367 |  
                                | Ibis Praha Karlin 3* | 503 | 695 | — | 503 | — |  
                                | Novomestsky 3* | 503 | 638 | 433 | 503 | 433 |  
                                | Tosca 3* | 505 | 706 | 394 | 505 | 329 |  
                                | Legie 3* | 508 | 676 | 352 | 508 | 352 |  
                                | King George 3* | 509 | 673 | 509 | 509 | 509 |  
                                | St. George 3* | 509 | 614 | 404 | 509 | 404 |  
                                | Assenzio 4* | 511 | 711 | 457 | 511 | 429 |  
                                | Raffaello 4* | 511 | 711 | 433 | 511 | 433 |  
                                | Bohemia Plaza 4* | 517 | 730 | 468 | 517 | 468 |  
                                | Andante 3* | 519 | 741 | 404 | 519 | 404 |  
                                | Mucha 4* | 522 | 725 | 367 | 522 | 367 |  
                                | Park Inn Prague 4* | 522 | 775 | 409 | 522 | 322 |  
                                | Taurus 4* | 522 | 725 | 367 | 522 | 367 |  
                                | City Central 3* | 523 | 695 | 376 | 523 | 376 |  
                                | Jeleni Dvur 3* | 523 | 736 | 400 | 523 | 335 |  
                                | Tyl 4* | 531 | 752 | 474 | 531 | 474 |  
                                | Leon D'oro 3* | 531 | 703 | 392 | 531 | 392 |  
                                | Tynska 3* | 531 | 703 | 531 | 531 | 531 |  
                                | Harmony 3* | 535 | 760 | 392 | 535 | 392 |  
                                | Club Betlem 3* | 542 | 714 | 542 | 542 | 542 |  
                                | Belvedere 4* | 546 | 689 | 414 | 546 | 414 |  
                                | Carlton 4* | 546 | 710 | 414 | 546 | 414 |  
                                | Ibis Praha Wenceslas Square 3* | 548 | 785 | 367 | 548 | 367 |  
                                | U Tri Korunek 3* | 548 | 771 | 355 | 548 | 269 |  
                                | Kampa 4* | 550 | 796 | 374 | 550 | 374 |  
                                | Manes 4* | 550 | 796 | 381 | 550 | 325 |  
                                | Sonata 4* | 550 | 796 | 381 | 550 | 325 |  
                                | Arkada 4* | 552 | 752 | 433 | 552 | 433 |  
                                | Amigo 4* | 556 | 842 | 474 | 556 | 412 |  
                                | Caruso 4* | 556 | 842 | 269 | 556 | 269 |  
                                | Atlantic 3* | 556 | 801 | 474 | 556 | 392 |  
                                | Pav 3* | 556 | 801 | 474 | 556 | 392 |  
                                | Red Lion 4* | 560 | 796 | — | 560 | — |  
                                | Waldstein 4* | 560 | 796 | 388 | 560 | 388 |  
                                | Charles Bridge Palace 4* | 567 | 831 | 409 | 567 | 353 |  
                                | Christie 4* | 567 | 866 | 445 | 567 | 374 |  
                                | Chopin 3* | 567 | 796 | 409 | 567 | 269 |  
                                | Old Prague 3* | 572 | 760 | 572 | 572 | 572 |  
                                | Dar 3*+ | 576 | 834 | 515 | 576 | 392 |  
                                | Deminka Palace 4* | 584 | 777 | 449 | 584 | 359 |  
                                | Archibald 4* | 586 | 852 | 455 | 586 | 365 |  
                                | Bishop`s House 4* | 592 | 852 | — | 592 | — |  
                                | Clement 4* | 597 | 883 | 425 | 597 | 310 |  
                                | Downtown 4* | 597 | 883 | 400 | 597 | 335 |  
                                | Hastal 4* | 607 | 935 | 468 | 607 | 263 |  
                                | Lindner Hotel Prague Castle 4* | 608 | 942 | — | 608 | — |  
                                | Ibis Praha Old Town 3* | 613 | 908 | 367 | 613 | 367 |  
                                | Rokoko 4* | 621 | 924 | 466 | 621 | 367 |  
                                | Green Garden 4* | 624 | 932 | 497 | 624 | 386 |  
                                | Clarion City 4* | 629 | 851 | 474 | 629 | 269 |  
                                | Novotel Wenceslas Square 4* | 629 | 949 | 523 | 629 | 269 |  
                                | Elysee 4* | 636 | 858 | 453 | 636 | 453 |  
                                | Julis 4* | 642 | 973 | 441 | 642 | 355 |  
                                | Majestic Plaza 4* | 643 | 1012 | 556 | 643 | 275 |  
                                | Clarion Old Town 4* | 646 | 883 | 474 | 646 | 269 |  
                                | Astoria 4* | 655 | 1041 | 556 | 655 | 556 |  
                                | Century Old Town 4* | 658 | 998 | — | 658 | — |  
                                | Antik 4* | 670 | 949 | 515 | 670 | 515 |  
                                | Rott 4* | 695 | 1039 | 564 | 695 | 417 |  
                                | Leonardo 4* | 696 | 1047 | — | 696 | — |  
                                | Grand Majestic Plaza 4* | 725 | 1176 | 603 | 725 | 275 |  
                                | Barcelo Old Town Praha 4* | 743 | 1217 | 515 | 743 | 269 |  
                                | Adria 4* | 753 | 1168 | — | 753 | — |  
                                | Hilton 5* | 784 | 1293 | 415 | 784 | 275 |  
                                | Sheraton Prague 5* | 815 | 1307 | 521 | 815 | 521 |  
                                | Hilton Old Town 5* | 833 | 1391 | 415 | 833 | 275 |  
                                | Imperial 5* | 844 | 1413 | 684 | 844 | 275 |  
                                | Radisson BLU 5* | 926 | 1577 | 725 | 926 | 381 |  
                                | Intercontinental 5* | 942 | 1546 | — | 942 | — |  
                                | Pachtuv Palace 5* | 979 | 1553 | — | 979 | — |  
                                | Aria 5* | 992 | 1708 | — | 992 | — |  
                                | Buddha-bar hotel 5* | 1110 | 1946 | — | 1110 | — |  
                                | Alchymist Grand Hotel And Spa 5* | 1143 | 2011 | — | 1143 | — |  
                                | Augustine 5* | 1319 | 2200 | — | 1319 | — |  
                                | Four Seasons (Standart) 5* | 1749 | 3043 | — | 1749 | — |  Вылеты: 03.06, 10.06, …, 26.08.В стоимость включено: авиабилет Москва-Пардубице-Москва, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, проживание в отеле, питание- завтрак - шведский стол.
 а также: схема метро, карта Праги, мед. страховка, страховка от невыезда со страховым покрытием до 1000 у.е.
 В стоимость не включено: входные билеты в музеи, замки, на теплоход; виза: стоимость визы - 80 у.е, дети до 6 лет - 15 у.е.
 Необходимые документы - загранпаспорт, 1 фото в соответствии с требованиями чешского консульства, анкета, справка с места работы/учёбы, копия пенсионного удостоверения, справка о финансировании (при отсутствии справки с места работы), копия договора агентства с туристом (с обязательным указанием туроператора), копия российского паспорта.
 Несовершеннолетние граждане РФ должны иметь документ, подтверждающий родство с родителями (свидетельство о рождении, об опеке, свидетельство о браке и т.д.).
 Для детей до 18 лет, выезжающих с одним из родителей - нотариально заверенная доверенность от второго родителя.
 
 В случае изменения стоимости авиабилета, курса чешской кроны, доллара по отношению к евро стоимость тура может быть изменена.
 
 Предварительный заказ тура Вы можете сделать предварительный заказ тура.Заполните, пожалуйста, поля формы.
 
                            Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.
                           |