| Подбор туров
                            
                              | 
                                  
                                
 |  
                              | Главная → Подбор туров → Чехия → Лечение и отдых в Карловых Варах. Регулярные вылеты май на 15 дней. |  
                              | 
                                  
                                
 |  
                            
                              | Страна: | Чехия |  
                              | Тип тура: | Лечение |  
                              | Пункт отправления: | Москва |  
                              | Стоимость тура: | от 852 € |  Лечение и отдых в Карловых Варах. Регулярные вылеты май на 15 дней.
                            
                              
                                | Авиакомпания | Дни вылета | Рейс | Время |  
                                | ЧСА(прилет в Карловы Вары)
 | Вторник | OK 909/908 | вылет 13:35 (в К.Варах в 13:30) вылет 14:15 (в Москве в 20:00)
 |  
                                | ЧСА(прилет в Карловы Вары)
 | Четверг | OK 909/908 | вылет 13:35 (в К.Варах в 13:30) вылет 14:15 (в Москве в 20:00)
 |  
                                | ЧСА(прилет в Карловы Вары)
 | Суббота | OK 909/908 | вылет 13:35 (в К.Варах в 13:30) вылет 14:15 (в Москве в 20:00)
 |  
                                | ЧСА(прилет в Карловы Вары)
 | Воскресение | OK 909/908 | вылет 13:35 (в К.Варах в 13:30) вылет 14:15 (в Москве в 20:00)
 |    
                            
                              
                                | В стоимость на 1 человека включено:
 | В стоимость не включено: |  
                                | 
                                    перелет Москва – Карловы Вары – Москватрансфер аэропорт - отель – аэропортпроживание в выбранном отелепитание и лечение по программе: FBT - полный пансион + комплексное лечение,HBT - полупансион + комплексное лечение,
 BB - проживание в отеле с завтраками без лечения
 
                                    обзорная экскурсия по Карловым Варам.медицинская страховка (если возраст туриста 65 лет и более - доп. страховка)страховка от невыезда со страховым покрытием до 1000 евро на человека | 
                                    оформление визы -  80 евро на человека, на ребенка до 6 лет – 15 евро. Экспресс виза – 120 евромед. страховка для для лиц страрше 65 лет 1 евро в суткиповышенная страховка от невыездакурортный сбор в санатории Richmond - оплачивается в отеле и составляет 0,6 EUR ночь   |    Санатории: 
                            
                              
                                
                                  | Carlsbad Plaza 5* | Bristol 4* | Wolker 3* |  
                                  | Savoy Westend Hotel 5* | Kolonada 4* | Villa Hofman 3* |  
                                  | Bristol Livia 5* | Dom Pavlova 4* | Krivan 3* |  
                                  | Imperial 4* | Sanssouci 4* | Slovan 3* |  
                                  | Dvorak 4* | Cajkovskij 4* | Concordia Lux 3* |  
                                  | Ruze 4* | Venus 4* | Capek 3* |  
                                  | Ruze 4* | Humboldt 4* | Manes 3* |  
                                  | Royal Regent 4* | Central 4* | Esplanade 3* |  
                                  | Ulrika 4* | Richmond 4* | Jessenius 3* |  
                                  | Ulrika ( Goethe House) 4* | Prezident 4* | Mozart 3* |  
                                  | Olympia 4* | Villa Charlotte 4* | Morava 3* |  
                                  | Aqua Marina 4* | Eliska 4* | Praga 3* |  
                                  | Bristol Palace 4* | Salve 4* | Purkyne 3* |  
                                  | Bristol Tereza 4* | Smetana-Vysehrad 4* | Manes II 2* |  
                                  | Bristol Georgij House 4* | Panorama 4* | Columbus 2* |  
                                  | Kralovska Villa 4* | Astoria 3* |  |  Отдых: 
                              
                                
                                  | Romance Pushkin 4* | Promenada 4* | Pension Romania 3* |  
                                  | Maltezsky Kriz 4* | Saint Petersburg 3* | Villa Basileia 3* |  
                                  | Heluan 4* | Boston 3* | Kosmos 3* |  
                                  | Jean De Carro 4* | Excelsior 3 |  |  Carlsbad Plaza 5* (Карловы Вары), Полный пансион + лечение 
                            
                              
                                | Даты заезда | Double Comfort | Double Comfort plus | Double Superior | Double Superior Plus | Double Excellent | Double Supreme | Double business | Single Queen | Single Princess |  
                                |   | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. |  
                                | 01.05.2012 | 4113 | 4235 | 4345 | 4739 | 4739 | 5082 | 5253 | 5498 | 5756 |  
                                | 03.05.2012 | 4029 | 4156 | 4265 | 4649 | 4649 | 4998 | 5169 | 5385 | 5655 |  
                                | 05.05.2012 | 3896 | 4034 | 4139 | 4503 | 4503 | 4867 | 5036 | 5193 | 5486 |  
                                | 06.05.2012 | 3846 | 3989 | 4093 | 4447 | 4447 | 4818 | 4986 | 5115 | 5418 |  
                                | 08.05.2012 | 3549 | 3703 | 3803 | 4138 | 4138 | 4523 | 4690 | 4760 | 5087 |  
                                | 10.05.2012 | 3452 | 3616 | 3713 | 4029 | 4029 | 4428 | 4593 | 4606 | 4956 |  
                                | 12.05.2012 | 3346 | 3521 | 3614 | 3911 | 3911 | 4323 | 4487 | 4442 | 4815 |  
                                | 13.05.2012 | 3316 | 3496 | 3588 | 3875 | 3875 | 4294 | 4457 | 4383 | 4768 |  
                                | 15.05.2012 | 3154 | 3345 | 3433 | 3701 | 3701 | 4134 | 4295 | 4163 | 4570 |  
                                | 17.05.2012 | 3107 | 3303 | 3390 | 3648 | 3648 | 4088 | 4249 | 4088 | 4506 |  
                                | 19.05.2012 | 3101 | 3297 | 3384 | 3642 | 3642 | 4082 | 4243 | 4082 | 4500 |  
                                | 20.05.2012 | 3166 | 3362 | 3449 | 3707 | 3707 | 4147 | 4308 | 4147 | 4565 |  
                                | 22.05.2012 | 3104 | 3300 | 3387 | 3645 | 3645 | 4085 | 4246 | 4084 | 4502 |  
                                | 24.05.2012 | 3107 | 3303 | 3390 | 3648 | 3648 | 4088 | 4249 | 4088 | 4506 |  
                                | 26.05.2012 | 3101 | 3297 | 3384 | 3642 | 3642 | 4082 | 4243 | 4082 | 4500 |  
                                | 27.05.2012 | 3166 | 3362 | 3449 | 3707 | 3707 | 4147 | 4308 | 4147 | 4565 |  
                                | 29.05.2012 | 3104 | 3300 | 3387 | 3645 | 3645 | 4085 | 4246 | 4084 | 4502 |  
                                | 31.05.2012 | 3107 | 3303 | 3390 | 3648 | 3648 | 4088 | 4249 | 4088 | 4506 |  Savoy Westend Hotel 5* (Карловы Вары), Полный пансион + лечение 
                            
                              
                                | Даты заезда | Double Econom | Double Standard | Double Comfort | Double Superior | Double Superior Plus | Single Econom | Single Standard | Single Comfort | Single Superior | Single Superior Plus |  
                                |   | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. |  
                                | 01.05.2012 | 4283 | 4631 | 5050 | 5398 | 6165 | 5119 | 5677 | 6095 | 6653 | 7629 |  
                                | 03.05.2012 | 4151 | 4495 | 4908 | 5252 | 6009 | 4978 | 5526 | 5944 | 6492 | 7458 |  
                                | 05.05.2012 | 4148 | 4482 | 4885 | 5219 | 5956 | 4955 | 5483 | 5901 | 6429 | 7375 |  
                                | 06.05.2012 | 4031 | 4360 | 4758 | 5087 | 5814 | 4828 | 5346 | 5764 | 6282 | 7219 |  
                                | 08.05.2012 | 3918 | 4236 | 4625 | 4944 | 5651 | 4695 | 5193 | 5611 | 6109 | 7025 |  
                                | 10.05.2012 | 3838 | 4146 | 4525 | 4834 | 5521 | 4595 | 5073 | 5491 | 5969 | 6866 |  
                                | 12.05.2012 | 3738 | 4037 | 4406 | 4705 | 5372 | 4476 | 4934 | 5352 | 5810 | 6687 |  
                                | 13.05.2012 | 3718 | 4011 | 4375 | 4669 | 5326 | 4445 | 4893 | 5311 | 5759 | 6626 |  
                                | 15.05.2012 | 3604 | 3888 | 4241 | 4525 | 5163 | 4311 | 4739 | 5158 | 5586 | 6433 |  
                                | 17.05.2012 | 3569 | 3848 | 4196 | 4475 | 5103 | 4266 | 4684 | 5103 | 5521 | 6358 |  
                                | 19.05.2012 | 3559 | 3838 | 4187 | 4466 | 5093 | 4256 | 4675 | 5093 | 5511 | 6348 |  
                                | 20.05.2012 | 3583 | 3862 | 4211 | 4490 | 5117 | 4280 | 4699 | 5117 | 5535 | 6372 |  
                                | 22.05.2012 | 3559 | 3838 | 4187 | 4466 | 5093 | 4256 | 4675 | 5093 | 5511 | 6348 |  
                                | 24.05.2012 | 3569 | 3848 | 4196 | 4475 | 5103 | 4266 | 4684 | 5103 | 5521 | 6358 |  
                                | 26.05.2012 | 3559 | 3838 | 4187 | 4466 | 5093 | 4256 | 4675 | 5093 | 5511 | 6348 |  
                                | 27.05.2012 | 3583 | 3862 | 4211 | 4490 | 5117 | 4280 | 4699 | 5117 | 5535 | 6372 |  
                                | 29.05.2012 | 3559 | 3838 | 4187 | 4466 | 5093 | 4256 | 4675 | 5093 | 5511 | 6348 |  
                                | 31.05.2012 | 3569 | 3848 | 4196 | 4475 | 5103 | 4266 | 4684 | 5103 | 5521 | 6358 |  Bristol Livia 5* (Карловы Вары), Полный пансион + лечение 
                            
                              
                                | Даты заезда | APT One bedroom | APT Two bedroom |  
                                |   | 14 н. | 14 н. |  
                                | 01.05.2012 | 5246 | 5356 |  
                                | 03.05.2012 | 5136 | 5246 |  
                                | 05.05.2012 | 5027 | 5137 |  
                                | 06.05.2012 | 4988 | 5098 |  
                                | 08.05.2012 | 4715 | 4824 |  
                                | 10.05.2012 | 4642 | 4752 |  
                                | 12.05.2012 | 4597 | 4707 |  
                                | 13.05.2012 | 4617 | 4727 |  
                                | 15.05.2012 | 4555 | 4664 |  
                                | 17.05.2012 | 4558 | 4668 |  
                                | 19.05.2012 | 4552 | 4662 |  
                                | 20.05.2012 | 4617 | 4727 |  
                                | 22.05.2012 | 4555 | 4664 |  
                                | 24.05.2012 | 4558 | 4668 |  
                                | 26.05.2012 | 4552 | 4662 |  
                                | 27.05.2012 | 4617 | 4727 |  
                                | 29.05.2012 | 4555 | 4664 |  
                                | 31.05.2012 | 4558 | 4668 |  Dvorak 4* (Карловы Вары), Полный пансион + лечение 
                            
                              
                                | Даты заезда | Double Standard | Double Comfort | APT Standard | Single Standard | Single Comfort |  
                                |   | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. |  
                                | 01.05.2012 | 2589 | 2766 | 2942 | 3167 | 3521 |  
                                | 03.05.2012 | 2555 | 2732 | 2908 | 3133 | 3487 |  
                                | 05.05.2012 | 2522 | 2699 | 2875 | 3099 | 3453 |  
                                | 06.05.2012 | 2522 | 2699 | 2875 | 3099 | 3453 |  
                                | 08.05.2012 | 2325 | 2502 | 2678 | 2902 | 3256 |  
                                | 10.05.2012 | 2328 | 2505 | 2681 | 2906 | 3260 |  
                                | 12.05.2012 | 2322 | 2499 | 2675 | 2900 | 3254 |  
                                | 13.05.2012 | 2342 | 2519 | 2695 | 2920 | 3274 |  
                                | 15.05.2012 | 2280 | 2457 | 2633 | 2857 | 3211 |  
                                | 17.05.2012 | 2283 | 2460 | 2636 | 2861 | 3215 |  
                                | 19.05.2012 | 2277 | 2454 | 2630 | 2855 | 3209 |  
                                | 20.05.2012 | 2342 | 2519 | 2695 | 2920 | 3274 |  
                                | 22.05.2012 | 2280 | 2457 | 2633 | 2857 | 3211 |  
                                | 24.05.2012 | 2283 | 2460 | 2636 | 2861 | 3215 |  
                                | 26.05.2012 | 2277 | 2454 | 2630 | 2855 | 3209 |  
                                | 27.05.2012 | 2342 | 2519 | 2695 | 2920 | 3274 |  
                                | 29.05.2012 | 2280 | 2457 | 2633 | 2857 | 3211 |  
                                | 31.05.2012 | 2283 | 2460 | 2636 | 2861 | 3215 |  Ruze 4* (Карловы Вары), Полупансион + лечение 
                            
                              
                                | Даты заезда | Double Standard | Single Standard |  
                                |   | 14 н. | 14 н. |  
                                | 01.05.2012 | 1793 | 1981 |  
                                | 03.05.2012 | 1707 | 1895 |  
                                | 05.05.2012 | 1793 | 1981 |  
                                | 06.05.2012 | 1721 | 1909 |  
                                | 08.05.2012 | 1497 | 1685 |  
                                | 10.05.2012 | 1507 | 1695 |  
                                | 12.05.2012 | 1497 | 1685 |  
                                | 13.05.2012 | 1521 | 1709 |  
                                | 15.05.2012 | 1497 | 1685 |  
                                | 17.05.2012 | 1507 | 1695 |  
                                | 19.05.2012 | 1497 | 1685 |  
                                | 20.05.2012 | 1521 | 1709 |  
                                | 22.05.2012 | 1497 | 1685 |  
                                | 24.05.2012 | 1507 | 1695 |  
                                | 26.05.2012 | 1497 | 1685 |  
                                | 27.05.2012 | 1521 | 1709 |  
                                | 29.05.2012 | 1497 | 1685 |  
                                | 31.05.2012 | 1507 | 1695 |  Ruze 4* (Карловы Вары), Полный пансион + лечение 
                            
                              
                                | Даты заезда | Double Standard | Single Standard |  
                                |   | 14 н. | 14 н. |  
                                | 01.05.2012 | 1901 | 2089 |  
                                | 03.05.2012 | 1814 | 2002 |  
                                | 05.05.2012 | 1901 | 2089 |  
                                | 06.05.2012 | 1829 | 2017 |  
                                | 08.05.2012 | 1605 | 1793 |  
                                | 10.05.2012 | 1614 | 1802 |  
                                | 12.05.2012 | 1605 | 1793 |  
                                | 13.05.2012 | 1629 | 1817 |  
                                | 15.05.2012 | 1605 | 1793 |  
                                | 17.05.2012 | 1614 | 1802 |  
                                | 19.05.2012 | 1605 | 1793 |  
                                | 20.05.2012 | 1629 | 1817 |  
                                | 22.05.2012 | 1605 | 1793 |  
                                | 24.05.2012 | 1614 | 1802 |  
                                | 26.05.2012 | 1605 | 1793 |  
                                | 27.05.2012 | 1629 | 1817 |  
                                | 29.05.2012 | 1605 | 1793 |  
                                | 31.05.2012 | 1614 | 1802 |  Imperial 4* (Карловы Вары), Полный пансион + лечение 
                            
                              
                                | Даты заезда | Double Standard | Double Superior | Suite Standard | Suite Superior | Suite De Lux | Single Standard |  
                                |   | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. |  
                                | 01.05.2012 | 2447 | 2746 | 3218 | 3627 | 3989 | 2620 |  
                                | 03.05.2012 | 2413 | 2712 | 3184 | 3593 | 3955 | 2586 |  
                                | 05.05.2012 | 2380 | 2679 | 3151 | 3560 | 3922 | 2552 |  
                                | 06.05.2012 | 2380 | 2679 | 3151 | 3560 | 3922 | 2552 |  
                                | 08.05.2012 | 2183 | 2482 | 2954 | 3363 | 3725 | 2355 |  
                                | 10.05.2012 | 2186 | 2485 | 2957 | 3366 | 3728 | 2359 |  
                                | 12.05.2012 | 2180 | 2479 | 2951 | 3360 | 3722 | 2353 |  
                                | 13.05.2012 | 2200 | 2499 | 2971 | 3380 | 3742 | 2373 |  
                                | 15.05.2012 | 2138 | 2437 | 2909 | 3318 | 3680 | 2310 |  
                                | 17.05.2012 | 2141 | 2440 | 2912 | 3321 | 3683 | 2314 |  
                                | 19.05.2012 | 2135 | 2434 | 2906 | 3315 | 3677 | 2308 |  
                                | 20.05.2012 | 2200 | 2499 | 2971 | 3380 | 3742 | 2373 |  
                                | 22.05.2012 | 2138 | 2437 | 2909 | 3318 | 3680 | 2310 |  
                                | 24.05.2012 | 2141 | 2440 | 2912 | 3321 | 3683 | 2314 |  
                                | 26.05.2012 | 2135 | 2434 | 2906 | 3315 | 3677 | 2308 |  
                                | 27.05.2012 | 2200 | 2499 | 2971 | 3380 | 3742 | 2373 |  
                                | 29.05.2012 | 2138 | 2437 | 2909 | 3318 | 3680 | 2310 |  
                                | 31.05.2012 | 2141 | 2440 | 2912 | 3321 | 3683 | 2314 |  Royal Regent 4* (Карловы Вары), Полный пансион + лечение 
                            
                              
                                | Даты заезда | Double Classic | Double Superior | Double Vista | Double Vista grand | Suite Standard | Extra Bed | Single Standard |  
                                |   | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. |  
                                | 01.05.2012 | 2350 | 2536 | 2410 | 2709 | 3102 | 1938 | 2639 |  
                                | 03.05.2012 | 2275 | 2459 | 2334 | 2632 | 3010 | 1861 | 2556 |  
                                | 05.05.2012 | 2202 | 2384 | 2258 | 2557 | 2919 | 1785 | 2472 |  
                                | 06.05.2012 | 2181 | 2362 | 2237 | 2535 | 2889 | 1763 | 2448 |  
                                | 08.05.2012 | 1944 | 2123 | 1997 | 2296 | 2634 | 1524 | 2201 |  
                                | 10.05.2012 | 1907 | 2083 | 1957 | 2256 | 2578 | 1485 | 2156 |  
                                | 12.05.2012 | 1860 | 2034 | 1908 | 2207 | 2514 | 1436 | 2100 |  
                                | 13.05.2012 | 1860 | 2033 | 1907 | 2206 | 2505 | 1435 | 2096 |  
                                | 15.05.2012 | 1798 | 1971 | 1845 | 2144 | 2443 | 1372 | 2033 |  
                                | 17.05.2012 | 1801 | 1974 | 1848 | 2147 | 2446 | 1376 | 2037 |  
                                | 19.05.2012 | 1795 | 1968 | 1842 | 2141 | 2440 | 1370 | 2031 |  
                                | 20.05.2012 | 1860 | 2033 | 1907 | 2206 | 2505 | 1435 | 2096 |  
                                | 22.05.2012 | 1798 | 1971 | 1845 | 2144 | 2443 | 1372 | 2033 |  
                                | 24.05.2012 | 1801 | 1974 | 1848 | 2147 | 2446 | 1376 | 2037 |  
                                | 26.05.2012 | 1795 | 1968 | 1842 | 2141 | 2440 | 1370 | 2031 |  
                                | 27.05.2012 | 1860 | 2033 | 1907 | 2206 | 2505 | 1435 | 2096 |  
                                | 29.05.2012 | 1798 | 1971 | 1845 | 2144 | 2443 | 1372 | 2033 |  
                                | 31.05.2012 | 1801 | 1974 | 1848 | 2147 | 2446 | 1376 | 2037 |  Ulrika 4* (Карловы Вары), Полный пансион + лечение 
                            
                              
                                | Даты заезда | Double Standard | Double Balkony | Double LUX | APT Standard | Single Standard |  
                                |   | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. |  
                                | 01.05.2012 | 2540 | 2663 | 2785 | 3030 | 2540 |  
                                | 03.05.2012 | 2436 | 2559 | 2681 | 2927 | 2436 |  
                                | 05.05.2012 | 2505 | 2627 | 2750 | 2995 | 2505 |  
                                | 06.05.2012 | 2424 | 2547 | 2669 | 2915 | 2424 |  
                                | 08.05.2012 | 2183 | 2305 | 2428 | 2673 | 2183 |  
                                | 10.05.2012 | 2175 | 2297 | 2420 | 2665 | 2175 |  
                                | 12.05.2012 | 2148 | 2270 | 2393 | 2638 | 2148 |  
                                | 13.05.2012 | 2163 | 2285 | 2408 | 2653 | 2163 |  
                                | 15.05.2012 | 2139 | 2261 | 2384 | 2629 | 2139 |  
                                | 17.05.2012 | 2148 | 2271 | 2394 | 2639 | 2148 |  
                                | 19.05.2012 | 2139 | 2261 | 2384 | 2629 | 2139 |  
                                | 20.05.2012 | 2163 | 2285 | 2408 | 2653 | 2163 |  
                                | 22.05.2012 | 2139 | 2261 | 2384 | 2629 | 2139 |  
                                | 24.05.2012 | 2148 | 2271 | 2394 | 2639 | 2148 |  
                                | 26.05.2012 | 2139 | 2261 | 2384 | 2629 | 2139 |  
                                | 27.05.2012 | 2163 | 2285 | 2408 | 2653 | 2163 |  
                                | 29.05.2012 | 2139 | 2261 | 2384 | 2629 | 2139 |  
                                | 31.05.2012 | 2148 | 2271 | 2394 | 2639 | 2148 |  Ulrika ( Goethe House) 4* (Карловы Вары), Полный пансион + лечение 
                            
                              
                                | Даты заезда | Double Comfort | Double Comfort Lux | Double business |  
                                |   | 14 н. | 14 н. | 14 н. |  
                                | 01.05.2012 | 2417 | 2540 | 2663 |  
                                | 03.05.2012 | 2313 | 2436 | 2559 |  
                                | 05.05.2012 | 2382 | 2505 | 2627 |  
                                | 06.05.2012 | 2301 | 2424 | 2547 |  
                                | 08.05.2012 | 2060 | 2183 | 2305 |  
                                | 10.05.2012 | 2052 | 2175 | 2297 |  
                                | 12.05.2012 | 2025 | 2148 | 2270 |  
                                | 13.05.2012 | 2040 | 2163 | 2285 |  
                                | 15.05.2012 | 2016 | 2139 | 2261 |  
                                | 17.05.2012 | 2026 | 2148 | 2271 |  
                                | 19.05.2012 | 2016 | 2139 | 2261 |  
                                | 20.05.2012 | 2040 | 2163 | 2285 |  
                                | 22.05.2012 | 2016 | 2139 | 2261 |  
                                | 24.05.2012 | 2026 | 2148 | 2271 |  
                                | 26.05.2012 | 2016 | 2139 | 2261 |  
                                | 27.05.2012 | 2040 | 2163 | 2285 |  
                                | 29.05.2012 | 2016 | 2139 | 2261 |  
                                | 31.05.2012 | 2026 | 2148 | 2271 |  Olympia 4* (Карловы Вары), Полный пансион + лечение 
                            
                              
                                | Даты заезда | Double Superior Atrium | Double Superior Park | APT Standard | Extra Bed |  
                                |   | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. |  
                                | 01.05.2012 | 2591 | 2717 | 2953 | 2307 |  
                                | 03.05.2012 | 2523 | 2649 | 2885 | 2240 |  
                                | 05.05.2012 | 2456 | 2582 | 2818 | 2172 |  
                                | 06.05.2012 | 2439 | 2565 | 2801 | 2155 |  
                                | 08.05.2012 | 2209 | 2335 | 2571 | 1924 |  
                                | 10.05.2012 | 2178 | 2304 | 2540 | 1895 |  
                                | 12.05.2012 | 2138 | 2264 | 2500 | 1855 |  
                                | 13.05.2012 | 2141 | 2267 | 2503 | 1858 |  
                                | 15.05.2012 | 2079 | 2205 | 2441 | 1795 |  
                                | 17.05.2012 | 2082 | 2208 | 2444 | 1799 |  
                                | 19.05.2012 | 2076 | 2202 | 2438 | 1793 |  
                                | 20.05.2012 | 2141 | 2267 | 2503 | 1858 |  
                                | 22.05.2012 | 2079 | 2205 | 2441 | 1795 |  
                                | 24.05.2012 | 2082 | 2208 | 2444 | 1799 |  
                                | 26.05.2012 | 2076 | 2202 | 2438 | 1793 |  
                                | 27.05.2012 | 2141 | 2267 | 2503 | 1858 |  
                                | 29.05.2012 | 2079 | 2205 | 2441 | 1795 |  
                                | 31.05.2012 | 2082 | 2208 | 2444 | 1799 |  Aqua Marina 4* (Карловы Вары), Полный пансион + лечение 
                            
                              
                                | Даты заезда | Double Dvor | Double Kolonada | Double LUX | APT Standard | Extra Bed | Single Dvor |  
                                |   | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. |  
                                | 01.05.2012 | 2474 | 2584 | 2804 | 2970 | 1986 | 2734 |  
                                | 03.05.2012 | 2392 | 2503 | 2723 | 2898 | 1920 | 2646 |  
                                | 05.05.2012 | 2312 | 2422 | 2643 | 2827 | 1855 | 2558 |  
                                | 06.05.2012 | 2289 | 2399 | 2619 | 2808 | 1839 | 2531 |  
                                | 08.05.2012 | 2045 | 2155 | 2375 | 2573 | 1611 | 2280 |  
                                | 10.05.2012 | 2000 | 2110 | 2331 | 2537 | 1583 | 2230 |  
                                | 12.05.2012 | 1947 | 2057 | 2277 | 2493 | 1546 | 2170 |  
                                | 13.05.2012 | 1944 | 2054 | 2274 | 2494 | 1550 | 2164 |  
                                | 15.05.2012 | 1882 | 1992 | 2212 | 2432 | 1487 | 2101 |  
                                | 17.05.2012 | 1885 | 1995 | 2215 | 2435 | 1491 | 2105 |  
                                | 19.05.2012 | 1879 | 1989 | 2209 | 2429 | 1485 | 2099 |  
                                | 20.05.2012 | 1944 | 2054 | 2274 | 2494 | 1550 | 2164 |  
                                | 22.05.2012 | 1882 | 1992 | 2212 | 2432 | 1487 | 2101 |  
                                | 24.05.2012 | 1885 | 1995 | 2215 | 2435 | 1491 | 2105 |  
                                | 26.05.2012 | 1879 | 1989 | 2209 | 2429 | 1485 | 2099 |  
                                | 27.05.2012 | 1944 | 2054 | 2274 | 2494 | 1550 | 2164 |  
                                | 29.05.2012 | 1882 | 1992 | 2212 | 2432 | 1487 | 2101 |  
                                | 31.05.2012 | 1885 | 1995 | 2215 | 2435 | 1491 | 2105 |  Bristol Palace 4* (Карловы Вары), Полный пансион + лечение 
                            
                              
                                | Даты заезда | Double Standard | APT Standard | APT Prezident | Single Standard |  
                                |   | 14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. |  
                                | 01.05.2012 | 2959 | 4000 | 5251 | 2977 |  
                                | 03.05.2012 | 2883 | 3916 | 5141 | 2909 |  
                                | 05.05.2012 | 2807 | 3834 | 5032 | 2842 |  
                                | 06.05.2012 | 2786 | 3809 | 4993 | 2825 |  
                                | 08.05.2012 | 2546 | 3563 | 4720 | 2594 |  
                                | 10.05.2012 | 2506 | 3516 | 4647 | 2564 |  
                                | 12.05.2012 | 2479 | 3486 | 4602 | 2541 |  
                                | 13.05.2012 | 2499 | 3506 | 4622 | 2561 |  
                                | 15.05.2012 | 2437 | 3444 | 4560 | 2498 |  
                                | 17.05.2012 | 2440 | 3447 | 4563 | 2502 |  
                                | 19.05.2012 | 2434 | 3441 | 4557 | 2496 |  
                                | 20.05.2012 | 2499 | 3506 | 4622 | 2561 |  
                                | 22.05.2012 | 2437 | 3444 | 4560 | 2498 |  
                                | 24.05.2012 | 2440 | 3447 | 4563 | 2502 |  
                                | 26.05.2012 | 2434 | 3441 | 4557 | 2496 |  
                                | 27.05.2012 | 2499 | 3506 | 4622 | 2561 |  
                                | 29.05.2012 | 2437 | 3444 | 4560 | 2498 |  
                                | 31.05.2012 | 2440 | 3447 | 4563 | 2502 |  Bristol Tereza 4* (Карловы Вары), Полный пансион + лечение 
                            
                              
                                | Даты заезда | Double Standard | APT Standard | Single Standard |  
                                |   | 14 н. | 14 н. | 14 н. |  
                                | 01.05.2012 | 2723 | 3177 | 2851 |  
                                | 03.05.2012 | 2647 | 3092 | 2783 |  
                                | 05.05.2012 | 2571 | 3007 | 2716 |  
                                | 06.05.2012 | 2550 | 2981 | 2699 |  
                                | 08.05.2012 | 2310 | 2732 | 2468 |  
                                | 10.05.2012 | 2270 | 2684 | 2439 |  
                                | 12.05.2012 | 2243 | 2652 | 2416 |  
                                | 13.05.2012 | 2263 | 2672 | 2436 |  
                                | 15.05.2012 | 2201 | 2610 | 2373 |  
                                | 17.05.2012 | 2204 | 2613 | 2377 |  
                                | 19.05.2012 | 2198 | 2607 | 2371 |  
                                | 20.05.2012 | 2263 | 2672 | 2436 |  
                                | 22.05.2012 | 2201 | 2610 | 2373 |  
                                | 24.05.2012 | 2204 | 2613 | 2377 |  
                                | 26.05.2012 | 2198 | 2607 | 2371 |  
                                | 27.05.2012 | 2263 | 2672 | 2436 |  
                                | 29.05.2012 | 2201 | 2610 | 2373 |  
                                | 31.05.2012 | 2204 | 2613 | 2377 |  Bristol Georgij House 4* (Карловы Вары), Полный пансион + лечение 
                            
                              
                                | Даты заезда | Double Standard | APT Standard | Single Standard |  
                                |   | 14 н. | 14 н. | 14 н. |  
                                | 01.05.2012 | 2833 | 3213 | 2977 |  
                                | 03.05.2012 | 2757 | 3146 | 2909 |  
                                | 05.05.2012 | 2681 | 3079 | 2842 |  
                                | 06.05.2012 | 2660 | 3062 | 2825 |  
                                | 08.05.2012 | 2420 | 2831 | 2594 |  
                                | 10.05.2012 | 2380 | 2801 | 2564 |  
                                | 12.05.2012 | 2353 | 2778 | 2541 |  
                                | 13.05.2012 | 2373 | 2798 | 2561 |  
                                | 15.05.2012 | 2311 | 2736 | 2498 |  
                                | 17.05.2012 | 2314 | 2739 | 2502 |  
                                | 19.05.2012 | 2308 | 2733 | 2496 |  
                                | 20.05.2012 | 2373 | 2798 | 2561 |  
                                | 22.05.2012 | 2311 | 2736 | 2498 |  
                                | 24.05.2012 | 2314 | 2739 | 2502 |  
                                | 26.05.2012 | 2308 | 2733 | 2496 |  
                                | 27.05.2012 | 2373 | 2798 | 2561 |  
                                | 29.05.2012 | 2311 | 2736 | 2498 |  
                                | 31.05.2012 | 2314 | 2739 | 2502 |  Kralovska Villa 4* (Карловы Вары), Полный пансион + лечение 
                            
                              
                                | Даты заезда | Double Standard | APT Standard | Single Standard |  
                                |   | 14 н. | 14 н. | 14 н. |  
                                | 01.05.2012 | 2833 | 3213 | 2977 |  
                                | 03.05.2012 | 2757 | 3146 | 2909 |  
                                | 05.05.2012 | 2681 | 3079 | 2842 |  
                                | 06.05.2012 | 2660 | 3062 | 2825 |  
                                | 08.05.2012 | 2420 | 2831 | 2594 |  
                                | 10.05.2012 | 2380 | 2801 | 2564 |  
                                | 12.05.2012 | 2353 | 2778 | 2541 |  
                                | 13.05.2012 | 2373 | 2798 | 2561 |  
                                | 15.05.2012 | 2311 | 2736 | 2498 |  
                                | 17.05.2012 | 2314 | 2739 | 2502 |  
                                | 19.05.2012 | 2308 | 2733 | 2496 |  
                                | 20.05.2012 | 2373 | 2798 | 2561 |  
