| 
                            
                          
 | Подбор туров
                            
                              | Страна: | Черногория |  
                              | Тип тура: | Пляжный отдых |  
                              | Пункт отправления: | Москва |  
                              | Стоимость тура: | от 528 € |  Тур в Черногорию: Будва
                            
                              
                                | В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ : | В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ : |  
                                | 
                                    Перелет перелет Москва-Тиват-Москва с 02.06.12 по 22.09.12 (см.расписание)Проживание с указанным типом питанияГрупповой трансферМедицинская страховка; страховка от не выездастраховым покрытием до 1000 евро на человека
 | 
                                    Посадочный талон для инфанта (0-2 лет) оплачивается дополнительно 50 евро |  
                                | ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ И ДОПЛАТЫ УКАЗАНЫ НА ЧЕЛ-КА |  
                                | ADMIRAL CLUB 3*ALEKSANDAR 3*
 PODOSTROG 3*
 VILLA MIRENZA 3*
 VILLA LUX 3*
 VILLA DUBRAVA 3*
 VILLA SALUS 3*
 SLOVENSKA PLAZA 3*
 | MAX PRESTIGE 4*SAJO 4*
 |  SAJO 4* STANDARD HB 
                            
                              
                                |   | DBL | SGL |  
                                | Дата | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей |  
                                | 13.6 | 812 | 1028 | 1313 | 1013 | 1326 | 1740 |  
                                | 20.6 | 855 | 1071 | 1378 | 1082 | 1395 | 1839 |  
                                | 27.6 | 869 | 1089 | 1378 | 1100 | 1419 | 1839 |  
                                | 4.7 | 869 | 1126 | 1464 | 1100 | 1477 | 1976 |  
                                | 11.7 | 955 | 1211 | 1549 | 1236 | 1614 | 2113 |  
                                | 18.7 | 955 | 1211 | 1549 | 1236 | 1614 | 2113 |  
                                | 25.7 | 978 | 1241 | 1587 | 1267 | 1653 | 2165 |  
                                | 1.8 | 978 | 1241 | 1587 | 1267 | 1653 | 2165 |  
                                | 8.8 | 978 | 1241 | 1587 | 1267 | 1653 | 2165 |  
                                | 15.8 | 978 | 1241 | 1550 | 1267 | 1653 | 2105 |  
                                | 22.8 | 941 | 1138 | 1427 | 1207 | 1497 | 1918 |  
                                | 29.8 | 869 | 1089 | 1356 | 1100 | 1419 | 1809 |  
                                | 5.9 | 855 | 1071 | 1356 | 1082 | 1395 | 1809 |  
                                | 12.9 | 855 | 1071 | 1380 | 1082 | 1395 | 1833 |  
                                | 19.9 | 903 | 1107 |  - | 1130 | 1431 |  - |  SAJO 3*  SUPERIOR, HB 
                            
                              
                                |   | DBL | DUS | EXB FOR ADL | CHLD (2-6,99)WITH 2 ADL
 | CHLD (7-11,99)WITH 2 ADL
 |  
                                | Дата | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей |  
                                | 13.6 | 868 | 1103 | 1411 | 1103 | 1445 | 1898 | 829 | 1045 | 1330 | 673 | 817 | 1005 | 751 | 931 | 1168 |  
                                | 20.6 | 897 | 1131 | 1464 | 1149 | 1491 | 1976 | 855 | 1071 | 1378 | 687 | 831 | 1037 | 771 | 951 | 1207 |  
                                | 27.6 | 912 | 1150 | 1464 | 1168 | 1516 | 1976 | 869 | 1089 | 1378 | 698 | 845 | 1037 | 784 | 967 | 1207 |  
                                | 4.7 | 912 | 1187 | 1549 | 1168 | 1575 | 2113 | 869 | 1122 | 1455 | 698 | 863 | 1079 | 784 | 993 | 1267 |  
                                | 11.7 | 997 | 1272 | 1634 | 1305 | 1711 | 2249 | 946 | 1199 | 1532 | 741 | 906 | 1122 | 844 | 1053 | 1327 |  
                                | 18.7 | 997 | 1272 | 1634 | 1305 | 1711 | 2249 | 946 | 1199 | 1532 | 741 | 906 | 1122 | 844 | 1053 | 1327 |  
                                | 25.7 | 1022 | 1303 | 1675 | 1337 | 1753 | 2305 | 969 | 1228 | 1570 | 759 | 928 | 1150 | 864 | 1078 | 1360 |  
                                | 1.8 | 1022 | 1303 | 1675 | 1337 | 1753 | 2305 | 969 | 1228 | 1570 | 759 | 928 | 1150 | 864 | 1078 | 1360 |  
                                | 8.8 | 1022 | 1303 | 1675 | 1337 | 1753 | 2305 | 969 | 1228 | 1570 | 759 | 928 | 1150 | 864 | 1078 | 1360 |  
                                | 15.8 | 1022 | 1303 | 1637 | 1337 | 1753 | 2245 | 969 | 1228 | 1536 | 759 | 928 | 1131 | 864 | 1078 | 1333 |  
                                | 22.8 | 984 | 1199 | 1512 | 1277 | 1594 | 2054 | 936 | 1133 | 1422 | 741 | 870 | 1061 | 838 | 1001 | 1242 |  
                                | 29.8 | 912 | 1150 | 1440 | 1168 | 1516 | 1944 | 869 | 1089 | 1356 | 698 | 845 | 1020 | 784 | 967 | 1188 |  
                                | 5.9 | 897 | 1131 | 1440 | 1149 | 1491 | 1944 | 855 | 1071 | 1356 | 687 | 831 | 1020 | 771 | 951 | 1188 |  
                                | 12.9 | 897 | 1131 | 1464 | 1149 | 1491 | 1968 | 855 | 1071 | 1380 | 687 | 831 | 1044 | 771 | 951 | 1212 |  
                                | 19.9 | 945 | 1167 |  - | 1197 | 1527 |  - | 903 | 1107 | -  | 735 | 867 |  - | 819 | 987 |  - |  SAJO 4* STANDARD, BB 
                            
                              
                                |   | DBL | DUS |  
                                | Дата | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей |  
                                | 13.6 | 728 | 908 | 1145 | 929 | 1206 | 1572 |  
                                | 20.6 | 771 | 951 | 1207 | 998 | 1275 | 1669 |  
                                | 27.6 | 784 | 967 | 1207 | 1014 | 1297 | 1669 |  
                                | 4.7 | 784 | 1004 | 1293 | 1014 | 1355 | 1805 |  
                                | 11.7 | 869 | 1089 | 1378 | 1151 | 1492 | 1942 |  
                                | 18.7 | 869 | 1089 | 1378 | 1151 | 1492 | 1942 |  
                                | 25.7 | 891 | 1116 | 1412 | 1179 | 1528 | 1990 |  
                                | 1.8 | 891 | 1116 | 1412 | 1179 | 1528 | 1990 |  
                                | 8.8 | 891 | 1116 | 1412 | 1179 | 1528 | 1990 |  
                                | 15.8 | 891 | 1116 | 1375 | 1179 | 1528 | 1930 |  
                                | 22.8 | 853 | 1016 | 1256 | 1119 | 1375 | 1747 |  
                                | 29.8 | 784 | 967 | 1188 | 1014 | 1297 | 1641 |  
                                | 5.9 | 771 | 951 | 1188 | 998 | 1275 | 1641 |  
                                | 12.9 | 771 | 951 | 1212 | 998 | 1275 | 1665 |  
                                | 19.9 | 819 | 987 | -  | 1046 | 1311 |  - |  SAJO 4* SUPERIOR, BB  
                            
                              
                                |   | DBL | DUS | EXB FOR ADL | CHLD (2-6,99)WITH 2 ADL
 | CHLD (7-11,99)WITH 2 ADL
 |  
                                | Дата | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей |  
                                | 13.6 | 784 | 983 | 1243 | 1019 | 1325 | 1730 | 745 | 925 | 1162 | 589 | 697 | 837 | 667 | 811 | 1000 |  
                                | 20.6 | 813 | 1011 | 1293 | 1065 | 1371 | 1805 | 771 | 951 | 1208 | 603 | 711 | 866 | 687 | 831 | 1037 |  
                                | 27.6 | 827 | 1028 | 1293 | 1083 | 1394 | 1805 | 784 | 967 | 1208 | 613 | 723 | 866 | 698 | 845 | 1037 |  
                                | 4.7 | 827 | 1065 | 1378 | 1083 | 1453 | 1942 | 784 | 1000 | 1284 | 613 | 741 | 909 | 698 | 871 | 1096 |  
                                | 11.7 | 912 | 1150 | 1464 | 1219 | 1589 | 2079 | 861 | 1077 | 1361 | 656 | 784 | 951 | 758 | 931 | 1156 |  
                                | 18.7 | 912 | 1150 | 1464 | 1219 | 1589 | 2079 | 861 | 1077 | 1361 | 656 | 784 | 951 | 758 | 931 | 1156 |  
                                | 25.7 | 934 | 1178 | 1500 | 1249 | 1628 | 2130 | 882 | 1103 | 1395 | 672 | 803 | 975 | 777 | 953 | 1185 |  
                                | 1.8 | 934 | 1178 | 1500 | 1249 | 1628 | 2130 | 882 | 1103 | 1395 | 672 | 803 | 975 | 777 | 953 | 1185 |  
                                | 8.8 | 934 | 1178 | 1500 | 1249 | 1628 | 2130 | 882 | 1103 | 1395 | 672 | 803 | 975 | 777 | 953 | 1185 |  
                                | 15.8 | 934 | 1178 | 1462 | 1249 | 1628 | 2070 | 882 | 1103 | 1361 | 672 | 803 | 956 | 777 | 953 | 1158 |  
                                | 22.8 | 897 | 1077 | 1342 | 1189 | 1472 | 1883 | 848 | 1011 | 1251 | 653 | 748 | 890 | 751 | 879 | 1071 |  
                                | 29.8 | 827 | 1028 | 1272 | 1083 | 1394 | 1776 | 784 | 967 | 1188 | 613 | 723 | 852 | 698 | 845 | 1020 |  
                                | 5.9 | 813 | 1011 | 1272 | 1065 | 1371 | 1776 | 771 | 951 | 1188 | 603 | 711 | 852 | 687 | 831 | 1020 |  
                                | 12.9 | 813 | 1011 | 1296 | 1065 | 1371 | 1800 | 771 | 951 | 1212 | 603 | 711 | 876 | 687 | 831 | 1044 |  
                                | 19.9 | 861 | 1047 |  - | 1113 | 1407 | -  | 819 | 987 | -  | 651 | 747 | -  | 735 | 867 | -  |  MAX PRESTIGE 4*  STANDARD, HB 
                            
                              
                                |   | DBL | DUS | CHLD (2-5,99)WITH 2 ADL
 | CHLD (7-11,99)WITH 2 ADL
 |  
                                | Дата | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей |  
                                | 13.6 | 735 | 915 | 1152 | 885 | 1137 | 1470 | 585 | 693 | 834 | 645 | 782 | 961 |  
                                | 20.6 | 771 | 951 | 1207 | 939 | 1191 | 1549 | 603 | 711 | 866 | 670 | 807 | 1003 |  
                                | 27.6 | 784 | 967 | 1220 | 955 | 1211 | 1580 | 613 | 723 | 872 | 681 | 821 | 1011 |  
                                | 4.7 | 796 | 1016 | 1305 | 985 | 1333 | 1793 | 619 | 748 | 915 | 690 | 855 | 1071 |  
                                | 11.7 | 869 | 1089 | 1378 | 1168 | 1516 | 1976 | 656 | 784 | 951 | 741 | 906 | 1122 |  
                                | 18.7 | 869 | 1089 | 1378 | 1168 | 1516 | 1976 | 656 | 784 | 951 | 741 | 906 | 1122 |  
                                | 25.7 | 891 | 1116 | 1412 | 1197 | 1553 | 2025 | 672 | 803 | 975 | 759 | 928 | 1150 |  
                                | 1.8 | 891 | 1116 | 1412 | 1197 | 1553 | 2025 | 672 | 803 | 975 | 759 | 928 | 1150 |  
                                | 8.8 | 891 | 1116 | 1412 | 1197 | 1553 | 2025 | 672 | 803 | 975 | 759 | 928 | 1150 |  
                                | 15.8 | 891 | 1116 | 1412 | 1197 | 1553 | 2025 | 672 | 803 | 975 | 759 | 928 | 1150 |  
                                | 22.8 | 891 | 1077 | 1317 | 1197 | 1486 | 1824 | 672 | 778 | 921 | 759 | 898 | 1079 |  
                                | 29.8 | 808 | 992 | 1212 | 1016 | 1272 | 1584 | 625 | 735 | 864 | 698 | 838 | 1003 |  
                                | 5.9 | 771 | 951 | 1188 | 939 | 1191 | 1524 | 603 | 711 | 852 | 670 | 807 | 986 |  
                                | 12.9 | 771 | 951 | 1212 | 939 | 1191 | 1548 | 603 | 711 | 876 | 670 | 807 | 1010 |  
                                | 19.9 | 819 | 987 | -  | 987 | 1227 | -  | 651 | 747 | -  | 718 | 843 |  - |  MAX PRESTIGE 4*  STANDARD, BB 
                            
                              
                                |   | DBL | DUS | CHLD (2-6,99)WITH 2 ADL
 | CHLD (7-11,99)WITH 2 ADL
 |  
                                | Дата | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей |  
                                | 13.6 | 693 | 855 | 1068 | 843 | 1077 | 1386 | 543 | 633 | 750 | 603 | 722 | 877 |  
                                | 20.6 | 729 | 891 | 1122 | 897 | 1131 | 1464 | 561 | 651 | 780 | 628 | 747 | 917 |  
                                | 27.6 | 741 | 906 | 1134 | 912 | 1150 | 1494 | 570 | 662 | 787 | 639 | 760 | 926 |  
                                | 4.7 | 753 | 955 | 1220 | 942 | 1272 | 1708 | 576 | 687 | 829 | 647 | 794 | 985 |  
                                | 11.7 | 827 | 1028 | 1293 | 1125 | 1455 | 1891 | 613 | 723 | 866 | 698 | 845 | 1037 |  
                                | 18.7 | 827 | 1028 | 1293 | 1125 | 1455 | 1891 | 613 | 723 | 866 | 698 | 845 | 1037 |  
                                | 25.7 | 847 | 1053 | 1325 | 1153 | 1491 | 1937 | 628 | 741 | 887 | 716 | 866 | 1062 |  
                                | 1.8 | 847 | 1053 | 1325 | 1153 | 1491 | 1937 | 628 | 741 | 887 | 716 | 866 | 1062 |  
                                | 8.8 | 847 | 1053 | 1325 | 1153 | 1491 | 1937 | 628 | 741 | 887 | 716 | 866 | 1062 |  
                                | 15.8 | 847 | 1053 | 1325 | 1153 | 1491 | 1937 | 628 | 741 | 887 | 716 | 866 | 1062 |  
                                | 22.8 | 847 | 1016 | 1232 | 1153 | 1425 | 1738 | 628 | 717 | 835 | 716 | 837 | 994 |  
                                | 29.8 | 766 | 931 | 1128 | 973 | 1211 | 1500 | 583 | 674 | 780 | 656 | 777 | 919 |  
                                | 5.9 | 729 | 891 | 1104 | 897 | 1131 | 1440 | 561 | 651 | 768 | 628 | 747 | 902 |  
                                | 12.9 | 729 | 891 | 1128 | 897 | 1131 | 1464 | 561 | 651 | 792 | 628 | 747 | 926 |  
                                | 19.9 | 777 | 927 | -  | 945 | 1167 | -  | 609 | 687 |  - | 676 | 783 | -  |  ADMIRAL CLUB 3* STANDARD, HB 
                            
                              
                                |   | DBL | SGL | EXB FOR ADL | CHLD (2-5,99)WITH 2 ADL
 | CHLD (6-11,99)WITH 1 ADL
 | CHLD (2-11,99)WITH 1 ADL
 |  
                                | Дата | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей |  
                                | 13.6 | 861 | 1081 | 1370 | 949 | 1207 | 1547 | 842 | 1053 | 1331 | 668 | 805 | 984 | 745 | 915 | 1138 | 745 | 915 | 1138 |  
                                | 20.6 | 861 | 1081 | 1393 | 949 | 1207 | 1572 | 842 | 1053 | 1354 | 668 | 805 | 1000 | 745 | 915 | 1157 | 745 | 915 | 1157 |  
                                | 27.6 | 875 | 1099 | 1393 | 965 | 1227 | 1572 | 856 | 1071 | 1354 | 679 | 818 | 1000 | 758 | 931 | 1157 | 758 | 931 | 1157 |  
                                | 4.7 | 875 | 1099 | 1393 | 965 | 1227 | 1572 | 856 | 1071 | 1354 | 679 | 818 | 1000 | 758 | 931 | 1157 | 758 | 931 | 1157 |  
                                | 11.7 | 875 | 1099 | 1393 | 965 | 1227 | 1572 | 856 | 1071 | 1354 | 679 | 818 | 1000 | 758 | 931 | 1157 | 758 | 931 | 1157 |  
                                | 18.7 | 875 | 1099 | 1393 | 965 | 1227 | 1572 | 856 | 1071 | 1354 | 679 | 818 | 1000 | 758 | 931 | 1157 | 758 | 931 | 1157 |  
                                | 25.7 | 897 | 1126 | 1427 | 989 | 1257 | 1611 | 877 | 1097 | 1387 | 696 | 838 | 1025 | 776 | 953 | 1186 | 776 | 953 | 1186 |  
                                | 1.8 | 897 | 1126 | 1427 | 989 | 1257 | 1611 | 877 | 1097 | 1387 | 696 | 838 | 1025 | 776 | 953 | 1186 | 776 | 953 | 1186 |  
                                | 8.8 | 897 | 1126 | 1427 | 989 | 1257 | 1611 | 877 | 1097 | 1387 | 696 | 838 | 1025 | 776 | 953 | 1186 | 776 | 953 | 1186 |  
                                | 15.8 | 897 | 1126 | 1427 | 989 | 1257 | 1611 | 877 | 1097 | 1387 | 696 | 838 | 1025 | 776 | 953 | 1186 | 776 | 953 | 1186 |  
                                | 22.8 | 897 | 1099 | 1393 | 989 | 1227 | 1572 | 877 | 1071 | 1354 | 696 | 818 | 1000 | 776 | 931 | 1157 | 776 | 931 | 1157 |  
                                | 29.8 | 875 | 1099 | 1370 | 965 | 1227 | 1547 | 856 | 1071 | 1331 | 679 | 818 | 984 | 758 | 931 | 1138 | 758 | 931 | 1138 |  
                                | 5.9 | 861 | 1081 | 1370 | 949 | 1207 | 1547 | 842 | 1053 | 1331 | 668 | 805 | 984 | 745 | 915 | 1138 | 745 | 915 | 1138 |  
                                | 12.9 | 861 | 1081 | 1394 | 949 | 1207 | 1571 | 842 | 1053 | 1355 | 668 | 805 | 1008 | 745 | 915 | 1162 | 745 | 915 | 1162 |  
                                | 19.9 | 909 | 1117 |  - | 997 | 1243 | -  | 890 | 1089 |  - | 716 | 841 | -  | 793 | 951 | -  | 793 | 951 |  - |  ADMIRAL CLUB 3* STANDARD, BB 
                            
                              
                                |   | DBL | SGL | EXB FOR ADL | CHLD (2-5,99)WITH 2 ADL
 | CHLD (6-11,99)WITH 1 ADL
 | CHLD (2-11,99)WITH 1 ADL
 |  
                                | Дата | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей |  
                                | 13.6 | 777 | 961 | 1202 | 865 | 1087 | 1379 | 758 | 933 | 1163 | 584 | 685 | 816 | 661 | 795 | 970 | 661 | 795 | 970 |  
                                | 20.6 | 777 | 961 | 1222 | 865 | 1087 | 1401 | 758 | 933 | 1183 | 584 | 685 | 829 | 661 | 795 | 986 | 661 | 795 | 986 |  
                                | 27.6 | 790 | 977 | 1222 | 880 | 1105 | 1401 | 770 | 949 | 1183 | 594 | 696 | 829 | 672 | 809 | 986 | 672 | 809 | 986 |  
                                | 4.7 | 790 | 977 | 1222 | 880 | 1105 | 1401 | 770 | 949 | 1183 | 594 | 696 | 829 | 672 | 809 | 986 | 672 | 809 | 986 |  
                                | 11.7 | 790 | 977 | 1222 | 880 | 1105 | 1401 | 770 | 949 | 1183 | 594 | 696 | 829 | 672 | 809 | 986 | 672 | 809 | 986 |  
                                | 18.7 | 790 | 977 | 1222 | 880 | 1105 | 1401 | 770 | 949 | 1183 | 594 | 696 | 829 | 672 | 809 | 986 | 672 | 809 | 986 |  
                                | 25.7 | 809 | 1001 | 1252 | 901 | 1132 | 1436 | 789 | 972 | 1212 | 608 | 713 | 850 | 689 | 828 | 1011 | 689 | 828 | 1011 |  
                                | 1.8 | 809 | 1001 | 1252 | 901 | 1132 | 1436 | 789 | 972 | 1212 | 608 | 713 | 850 | 689 | 828 | 1011 | 689 | 828 | 1011 |  
                                | 8.8 | 809 | 1001 | 1252 | 901 | 1132 | 1436 | 789 | 972 | 1212 | 608 | 713 | 850 | 689 | 828 | 1011 | 689 | 828 | 1011 |  
                                | 15.8 | 809 | 1001 | 1252 | 901 | 1132 | 1436 | 789 | 972 | 1212 | 608 | 713 | 850 | 689 | 828 | 1011 | 689 | 828 | 1011 |  
                                | 22.8 | 809 | 977 | 1222 | 901 | 1105 | 1401 | 789 | 949 | 1183 | 608 | 696 | 829 | 689 | 809 | 986 | 689 | 809 | 986 |  
                                | 29.8 | 790 | 977 | 1202 | 880 | 1105 | 1379 | 770 | 949 | 1163 | 594 | 696 | 816 | 672 | 809 | 970 | 672 | 809 | 970 |  
                                | 5.9 | 777 | 961 | 1202 | 865 | 1087 | 1379 | 758 | 933 | 1163 | 584 | 685 | 816 | 661 | 795 | 970 | 661 | 795 | 970 |  
                                | 12.9 | 777 | 961 | 1226 | 865 | 1087 | 1403 | 758 | 933 | 1187 | 584 | 685 | 840 | 661 | 795 | 994 | 661 | 795 | 994 |  
                                | 19.9 | 825 | 997 |  - | 913 | 1123 | -  | 806 | 969 |  - | 632 | 721 | -  | 709 | 831 | -  | 709 | 831 | -  |  PODOSTROG 3*, HB 
                            
                              
                                |   | DBL | SGL | TRPL | CHLD (2-9,99)WITH 2 ADL
 | CHLD (2-9,99)WITH 1 ADL
 |  
                                | Дата | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей |  
                                | 13.6 | 664 | 799 | 975 | 743 | 913 | 1135 | 664 | 799 | 975 | 594 | 700 | 837 | 594 | 700 | 837 |  
                                | 20.6 | 664 | 799 | 1026 | 743 | 913 | 1231 | 664 | 799 | 1026 | 594 | 700 | 875 | 594 | 700 | 875 |  
                                | 27.6 | 709 | 882 | 1107 | 833 | 1082 | 1410 | 709 | 882 | 1107 | 629 | 760 | 932 | 629 | 760 | 932 |  
                                | 4.7 | 756 | 928 | 1154 | 935 | 1184 | 1513 | 756 | 928 | 1154 | 661 | 793 | 964 | 661 | 793 | 964 |  
                                | 11.7 | 756 | 928 | 1154 | 935 | 1184 | 1513 | 756 | 928 | 1154 | 661 | 793 | 964 | 661 | 793 | 964 |  
                                | 18.7 | 756 | 928 | 1154 | 935 | 1184 | 1513 | 756 | 928 | 1154 | 661 | 793 | 964 | 661 | 793 | 964 |  
                                | 25.7 | 774 | 951 | 1182 | 958 | 1213 | 1550 | 774 | 951 | 1182 | 677 | 812 | 988 | 677 | 812 | 988 |  
                                | 1.8 | 774 | 951 | 1182 | 958 | 1213 | 1550 | 774 | 951 | 1182 | 677 | 812 | 988 | 677 | 812 | 988 |  
                                | 8.8 | 774 | 951 | 1182 | 958 | 1213 | 1550 | 774 | 951 | 1182 | 677 | 812 | 988 | 677 | 812 | 988 |  
                                | 15.8 | 774 | 951 | 1182 | 958 | 1213 | 1550 | 774 | 951 | 1182 | 677 | 812 | 988 | 677 | 812 | 988 |  
                                | 22.8 | 774 | 928 | 1107 | 958 | 1184 | 1410 | 774 | 928 | 1107 | 677 | 793 | 932 | 677 | 793 | 932 |  
                                | 29.8 | 709 | 847 | 1010 | 833 | 1005 | 1211 | 709 | 847 | 1010 | 629 | 736 | 861 | 629 | 736 | 861 |  
                                | 5.9 | 664 | 799 | 975 | 743 | 913 | 1135 | 664 | 799 | 975 | 594 | 700 | 837 | 594 | 700 | 837 |  
                                | 12.9 | 664 | 799 | 999 | 743 | 913 | 1159 | 664 | 799 | 999 | 594 | 700 | 861 | 594 | 700 | 861 |  
                                | 19.9 | 712 | 835 | -  | 791 | 949 | -  | 712 | 835 |  - | 642 | 736 | -  | 642 | 736 | -  |  PODOSTROG 3*, BB 
                            
                              
                                |   | DBL | SGL | TRPL | CHLD (2-9,99)WITH 2 ADL
 | CHLD (2-9,99)WITH 1 ADL
 |  
                                | Дата | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей |  
                                | 13.6 | 622 | 739 | 891 | 701 | 853 | 1051 | 622 | 739 | 891 | 552 | 640 | 753 | 552 | 640 | 753 |  
                                | 20.6 | 622 | 739 | 941 | 701 | 853 | 1145 | 622 | 739 | 941 | 552 | 640 | 790 | 552 | 640 | 790 |  
                                | 27.6 | 667 | 821 | 1022 | 790 | 1021 | 1325 | 667 | 821 | 1022 | 586 | 699 | 846 | 586 | 699 | 846 |  
                                | 4.7 | 713 | 867 | 1068 | 892 | 1123 | 1427 | 713 | 867 | 1068 | 618 | 732 | 879 | 618 | 732 | 879 |  
                                | 11.7 | 713 | 867 | 1068 | 892 | 1123 | 1427 | 713 | 867 | 1068 | 618 | 732 | 879 | 618 | 732 | 879 |  
                                | 18.7 | 713 | 867 | 1068 | 892 | 1123 | 1427 | 713 | 867 | 1068 | 618 | 732 | 879 | 618 | 732 | 879 |  
                                | 25.7 | 731 | 888 | 1095 | 914 | 1151 | 1462 | 731 | 888 | 1095 | 634 | 750 | 900 | 634 | 750 | 900 |  
                                | 1.8 | 731 | 888 | 1095 | 914 | 1151 | 1462 | 731 | 888 | 1095 | 634 | 750 | 900 | 634 | 750 | 900 |  
                                | 8.8 | 731 | 888 | 1095 | 914 | 1151 | 1462 | 731 | 888 | 1095 | 634 | 750 | 900 | 634 | 750 | 900 |  
                                | 15.8 | 731 | 888 | 1095 | 914 | 1151 | 1462 | 731 | 888 | 1095 | 634 | 750 | 900 | 634 | 750 | 900 |  
                                | 22.8 | 731 | 867 | 1022 | 914 | 1123 | 1325 | 731 | 867 | 1022 | 634 | 732 | 846 | 634 | 732 | 846 |  
                                | 29.8 | 667 | 786 | 926 | 790 | 944 | 1127 | 667 | 786 | 926 | 586 | 675 | 777 | 586 | 675 | 777 |  
                                | 5.9 | 622 | 739 | 891 | 701 | 853 | 1051 | 622 | 739 | 891 | 552 | 640 | 753 | 552 | 640 | 753 |  
                                | 12.9 | 622 | 739 | 915 | 701 | 853 | 1075 | 622 | 739 | 915 | 552 | 640 | 777 | 552 | 640 | 777 |  
                                | 19.9 | 670 | 775 |  - | 749 | 889 | -  | 670 | 775 | -  | 600 | 676 |  - | 600 | 676 |  - |  ALEKSANDAR 3*  STANDART, All 
                            
                              
                                |   | DBL | SGL | CHLD (2-6,99)WITH 1 ADL AND 2 ADL
 | CHLD (7-11,99)WITH 1 ADL AND 2 ADL
 |  
                                | Дата | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей |  
                                | 13.6 | 721 | 879 | 1087 | 852 | 1067 | 1349 | 557 | 645 | 759 | 622 | 739 | 890 |  
                                | 20.6 | 721 | 879 | 1156 | 852 | 1067 | 1482 | 557 | 645 | 798 | 622 | 739 | 941 |  
                                | 27.6 | 784 | 996 | 1276 | 976 | 1305 | 1740 | 592 | 707 | 857 | 669 | 823 | 1025 |  
                                | 4.7 | 852 | 1065 | 1344 | 1124 | 1453 | 1887 | 626 | 741 | 892 | 716 | 871 | 1073 |  
                                | 11.7 | 852 | 1065 | 1344 | 1124 | 1453 | 1887 | 626 | 741 | 892 | 716 | 871 | 1073 |  
                                | 18.7 | 852 | 1065 | 1344 | 1124 | 1453 | 1887 | 626 | 741 | 892 | 716 | 871 | 1073 |  
                                | 25.7 | 873 | 1091 | 1377 | 1151 | 1488 | 1934 | 641 | 760 | 913 | 734 | 892 | 1099 |  
                                | 1.8 | 873 | 1091 | 1377 | 1151 | 1488 | 1934 | 641 | 760 | 913 | 734 | 892 | 1099 |  
                                | 8.8 | 873 | 1091 | 1377 | 1151 | 1488 | 1934 | 641 | 760 | 913 | 734 | 892 | 1099 |  
                                | 15.8 | 873 | 1091 | 1377 | 1151 | 1488 | 1934 | 641 | 760 | 913 | 734 | 892 | 1099 |  
                                | 22.8 | 873 | 1065 | 1276 | 1151 | 1453 | 1740 | 641 | 741 | 857 | 734 | 871 | 1025 |  
                                | 29.8 | 784 | 945 | 1137 | 976 | 1195 | 1458 | 592 | 682 | 785 | 669 | 787 | 926 |  
                                | 5.9 | 721 | 879 | 1087 | 852 | 1067 | 1349 | 557 | 645 | 759 | 622 | 739 | 890 |  
                                | 12.9 | 721 | 879 | - | 852 | 1067 | - | 557 | 645 | - | 622 | 739 | - |  
                                | 19.9 | 769 | 915 | - | 900 | 1103 | - | 605 | 681 | - | 670 | 775 | - |  ALEKSANDAR 3*  SUPERIOR, All 
                            
                              
                                |   | DBL | SGL | CHLD (2-6,99)WITH 1 ADL AND 2 ADL
 | CHLD (7-11,99)WITH 1 ADL AND 2 ADL
 |  
